| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -93524 тенге | -93524 |
| Площадь дома 3514,1 | 2016г. |
| За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание | |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): | 608462 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 288312 |
| Оплата за ремонт ГРЩ.,ремонт 1-5п., п/ящики | 1110400 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за ремонт кровли | 493638 |
| Итого: | 2543486 |
| Всего выполнено ремонтных работ | |
| 1.пл.51от09.03.2016г.ЧП"Ваулин"Освещение 1-5этажи,ремонт ГРЩ | 218834 |
| 2.пл.79от08.04.2016г. ИП"Омаров Е.К."Установка п/ящиков | 120000 |
| 3.пл.89от20.04.2016г. ЧП"Ваулин" Светодиодное освещение и рем.ГРЩ п.4-6 | 217941 |
| 4.пл.91от25.04.2016г. ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1-5 подъездов | 755370 |
| 5.пл.84от12.04.2016г. И пл.100от11.05.2016г. ТОО"Сервисмет"Изгот.и монтаж | |
| кровли над подвальным приямком,решетчатая дверь на приямок | 264000 |
| 6.пл.135от20.06.2016г. ИП"ДоронинМ.А." Аванс за ремонт кровли | 800000 |
| 7.пл.288от 02.12.2016г. ИП"ДоронинМ.А."Расчет за ремонт кровли | 931900 |
| Итого: | 3308045 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 81653 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 9527 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 164069 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники | 228557 |
| 5.Налоги и отчисления с з/пл. | 33735 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт (в т.ч. За п/ящики в 2016г. 120000тг) | 145499 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5344 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 7866 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 9340 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 576 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 31005 |
| Итого: | 717171 |
| ИТОГО затрат: | 4025216 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -1575254 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |