| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -208138 тенге | -208138 |
| Пл.дома кв.м 5499,6 | 2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 998648 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 42372 |
| Оплата э\питания лифтов: | 285763 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 24800 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за ремонт отмосток | 4379 |
| ИТОГО : | 1398636 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1.пл.10от22.01.2016г. ИП"ДоронинН.А."Ремонт рустов кв.25-125п/м | 149375 |
| Итого | 149375 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 233817 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 26406 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 9138 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 161381 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 357694 |
| 6.Отчисления от з/п | 52796 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 8364 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 12310 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 16167 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12.Э/питание лифта | 285044 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 902 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 882 |
| Итого: | 1164901 |
| ИТОГО затрат: | 1314276 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -123778 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |