| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -123778 тенге | -123777 |
| Пл.дома кв.м 5499,6 | 2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 936888 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 69301 |
| Оплата э\питания лифтов: | 230809 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 9600 |
| Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
| Оплата за ремонт отмосток | 8394 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах | 4700 |
| ИТОГО : | 1297289 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.1,92-233 п/м | 325035 |
| 2.пл.203от26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы | 4796 |
| 3.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка деревьев | 45000 |
| Итого | 374831 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 197926 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 52812 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 12296 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 166293 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 359014 |
| 6.Отчисления от з/п | 52796 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 8074 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 7570 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 7997 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12.Э/питание лифта | 207565 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 902 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 6493 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт | 31 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов | 3205 |
| Итого: | 1082974 |
| ИТОГО затрат: | 1457805 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -284293 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |