| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -544495 тенге | -544495 |
| Пл.дома кв.м 3611,7 | 2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание | |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 892771 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата за светодиод.освещ. И датчики на движение | 65044 |
| Оплачена госпошлина кв.10 Байматова А. в 2016г. | 5219 |
| Оплата за ремонт кровли | 284119 |
| ИТОГО : | 1283726 |
| ИТОГО выполнено ремонтных работ: | |
| 1.пл.30от16.02.2016г.и пл.42от01.03.2016г. ТОО"Сервисмет"Одна дверь в | |
| элеваторный узел во 2 подвале | 32000 |
| 2.пл.84от12.04.2016г.и пл.100от 11.05.2016г. ТОО"Сервисмет" Изгот.метал.палисадника | 73500 |
| 3.пл.155от 12.07.2016г.ТОО"ЭкоСталь"Профнастил для рем.кровли | 1205800 |
| 4.пл.164от15.07.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светильников и датчиков на движение | 67500 |
| 5.пл.210от02.09.2016г.ИП"ДоронинМ.А."Ремонт кровли 2п. | 499580 |
| 6.пл.274от18.11.2016г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 4 деревьев | 50000 |
| Итого | 1928380 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 75472 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 49758 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 5813 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 97498 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 234905 |
| 6.Отчисления от з/п | 34672 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5493 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 8084 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 9600 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 592 |
| 13.Отправка по почте письма должнику | |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
| Итого: | 521887 |
| ИТОГО затрат: | 2450267 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -1711036 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |