| Сальдо входящее на 01.01.2016г. - 34391 тенге | -34391 |
| Площадь дома 3225,3 | 2016г. |
| За вышеуказанный период поступило денежных средств на содержание | |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): | 546344 |
| Оплата за асфальтирование отмосток, ремонт канал.стоков | 545788 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 7644 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплачено Кенжеевой А. за Д/О | 2163 |
| Итого: | 1144613 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1.пл.161 от14.07.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э. Капрем. Канал стоков 4п. | 376236 |
| Итого | 376236 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 124567 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 42090 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 91263 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники | 209774 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. | 30963 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт | 2712 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 4905 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 7220 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 11594 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 529 |
| 13. Отправка по почте письма должнику в 2016 г. кв.40 | 215 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 8945 |
| Итого: | 534777 |
| ИТОГО затрат: | 911013 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | 199209 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |