| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -491173 тенге | -491172 |
| Пл.дома кв.м 2711,5 | 2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 472087 |
| Оплата э\пит. лифтов: | 214674 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 4800 |
| Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
| Оплата за ремонт козырьков2п., ремонт 2п . . И металлопласт.окна | 62593 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах | 2350 |
| Оплата за ремонт кровли | 346796 |
| ИТОГО : | 1140897 |
| Итого выполнено ремонтных работ | |
| 1.пл.129от04.07.2017г. Ф-ал ТОО"Нуртау-А" Эластоизол для ремонта кровли | 891600 |
| 2.пл.234от03.11.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.41 | 156800 |
| Итого | 1048400 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 42033 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 12120 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 8723 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 79629 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 177007 |
| 6.Отчисления от з/п | 26030 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 3981 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 3732 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 4728 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12.Эл.пит.лифта | 208995 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 445 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 3107 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт | 857 |
| 17.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов | 2920 |
| 18.Комиссионные отчислени Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт кровли | 4786 |
| Итого: | 579093 |
| ИТОГО затрат: | 1627493 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -977768 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |