| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1550104 тенге | -1550103 |
| Пл.дома кв.м 4825,9 | 2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учета ТОсистема отопления и х /г водоснабжения): | 876737 |
| Оплата э\пит.лифтов: | 212150 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 90419 |
| Оплата за капремонт кровли | |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 9600 |
| Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
| Оплачено МанкараевойМ. И Бурибаевой К за Д/О | 48610 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах | 4700 |
| ИТОГО : | 1279813 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1. пл.18от07.02.2017г. ЧП"Ваулин" Ремонт ГРЩ и отходящих линий | 99133 |
| 2.пл.187от 08.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы | 4787 |
| 3.пл.260от 06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Кронировка 2 карагачей | 50000 |
| Итого | 153920 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 199575 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 24008 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 8385 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 157085 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 315035 |
| 6.Отчисления от з/п | 46329 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 7085 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 6643 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 7207 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12.Электропитание лифта | 199906 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя | 791 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 5474 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт | 1254 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов | 2797 |
| Итого: | 981574 |
| ИТОГО затрат: | 1135494 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -1405784 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |