| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -3367756 тенге | -3367756 |
| Площ.дома кв.м 3074,7 | 2016г. |
| За вышеуказ.период поступло ден.средств на содержание | |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): | 557804 |
| Оплата за эл/питание лифтов: | 195566 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 12400 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков, подъездов и отмосток | 1592777 |
| Итого: | 2385430 |
| Итого выполнено ремонтных работ | |
| 1.пл.30от16.02.2016г.и пл.42от01.03.2016г. ТОО"Сервисмет"Изгот.и устан.двери в элеватор | 32000 |
| 2.пл.211от09.09.2016г. ТОО"ТехноНиколь Казахстан" Унифлекс.биполь для рем. кровли | 904500 |
| Итого выполнено ремонтных рабоот | 936500 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 168635 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 3051 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 84020 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники | 199978 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. | 29517 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт | 10227 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентрь и спецодежда | 4676 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 6882 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 12742 |
| 11.Оплачено за эл/пит.лифта | 196486 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 504 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 970 |
| Итого: | 717688 |
| ИТОГО затрат: | 1654188 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -2636514 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |