| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -103181 тенге | -103181 |
| Пл.дома кв.м 2792,8 | 2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 504383 |
| Оплата э\пит.лифтов: | 140916 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 12400 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков | 338934 |
| Оплата за ремонт козырьков | |
| ИТОГО : | 1039307 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1. пл.162от14.07.2016г. ИП"Жумагулов А.С." Изготовление контейнеров для ТБО | 15000 |
| 2.пл.291от06.12.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э" Капрем.канал.стоков 1п. | 370058 |
| Итого | 385058 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 102230 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 18180 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 3429 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 80883 |
| 5.Отчисления от з/п | 26811 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники | 181644 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 4247 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 6251 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 8972 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12.Эл.пит.лифта | 141411 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 458 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 32016 |
| Итого: | 606532 |
| ИТОГО затрат: | 991590 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -55464 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |