| Кожамкулова 124/1 | |
| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -600855 тенге | -680355 |
| Пл.дома кв.м 3570,7 | 2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 646710 |
| Оплата за капремонт скатной кровли | |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20781 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за ремонт 4,6 подъезда, светодиод.освещ. И п/ящики | 292402 |
| ИТОГО : | 981785 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |
| 1.пл.10от22.01.2016г. ИП"Доронин Н.А."Ремонт рустов кв.51,60-110п/м | 131450 |
| 2.пл.43от02.03.2016г. ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков на движение 1-6 в тамбурах | 123000 |
| 3.пл.58от17.03.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светодиодных датчиков на этажах | 60000 |
| 4.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Спил 1 и санобрезка 3 деревьев | 50000 |
| Итого | 364450 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 74038 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 13816 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 28691 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 97975 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 232238 |
| 6.Отчисления от з/п | 34279 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5430 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 7993 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 4425 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 586 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 6965 |
| Итого: | 506436 |
| ИТОГО затрат: | 870886 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -569456 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |