| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -411869 тенге | -332369 |
| Пл.дома кв.м 3521,3 | 2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 618966 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
| Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков | 1338325 |
| ИТОГО : | 1999965 |
| Итого выполнено ремонтных работ | |
| 1.пл.69от04.04.2016г. И пл.80от08.04.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков | |
| и выпуска до 1-го колодца (4-6п.) | 781039 |
| 1.пл.107от18.05.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков 1-3п. | 781039 |
| Итого | 1562078 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 67394 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 27633 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 1122 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 96742 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 229025 |
| 6.Отчисления от з/п | 33804 |
| 7.Членские взносы | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5355 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 7882 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку | 9359 |
| 11.Приобретение основных средств | |
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 577 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 27973 |
| Итого: | 506866 |
| ИТОГО затрат: | 2068944 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -401348 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |