| Пл.дома кв.м | 2574,4 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01174 | |
| Средняя площадь домов 2010г. | 219937,9 | 0,01171 | ||||
| 1996-2015г. | 2016г. | Всего | |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | 1996-2016г. | ||
| дома (без учета тех. Обс. Системы отопления и х /г водоснабжения) : | 5341930 | 465411 | 5807341 |
| Оплата по дежурному освещению | 29939 | 29939 | |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 75138 | 20782 | 95920 |
| Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков и рем.отмосток | 887779 | 310072 | 1197851 |
| Оплата за ремонт кровли | 2150431 | 35865 | 2186296 |
| ИТОГО : | 8498717 | 838231 | 9336948 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |||
| 1.Смена труб г/х водоснабжения в подвале ноябрь 1997г. ТО "Люпс" | 2262 | 2262 | |
| 2.Ремонт шиферной кровли (метер.) август (1997г.) | 4800 | 4800 | |
| 3.Ремонт подъездов ТОО "Вариант" февраль (1998г.) | 73379 | 73379 | |
| 4.Установка металической двери - 3 шт.-1,3,4 п. ТОО "Люкс" апрель (1998г.) | 6744 | 6744 | |
| 5.Изготоление металической двери 1-шт.-2 п. ТОО "Эра" август (1998г.) | 7999 | 7999 | |
| 6.Электромонтаж дежурного освещения 8 свет. ТОО "Континент" декабрь (1999г.) | 8540 | 8540 | |
| 7.Ремонт рустов кв.54,42,50 июнь (2000г.) | 27161 | 27161 | |
| 8.Ремонт ГРЩ - 1 щит. Декабрь (2000г.) | 11277 | 11277 | |
| 9. Установка ковросбивалок 2-шт. апрель (2000г.) | 7000 | 7000 | |
| 10.Снос деревьев июль (2001г.) | 18903 | 18903 | |
| 11.Ремонт рустов октябрь (2001г.) | 4680 | 4680 | |
| 12.Тех.обсл.ГРЩ -0,4кв.-1 щит.выполнение предписания РЭС 2 февраль (2001г.) | 4035 | 4035 | |
| 13.Ремонт кровли октябрь (2001г.) | 56261 | 56261 | |
| 14.Ремонт рустов кв.1,9 ТОО "Вертикаль" август (2002г.) | 31730 | 31730 | |
| 15.Ремонт шиферной кровли кв.54 февраль 2002г. | 2876 | 2876 | |
| 16.Замена розлива х/г воды и п/с 2003г. | 40000 | 40000 | |
| 17.Ремонт рустов кв.6 ТОО "Партнер" август (2003г.) | 10727 | 10727 | |
| 18.Ремонт шиферной кровли кв.14 июнь (2003г.) | 940 | 940 | |
| 19.Ремонт кровли - переборка замена шифера жестянного места кв.36 июнь (2003г.) | 9620 | 9620 | |
| 20.Ремонт двери, почтовых ящиков сентябрь (2003г.) | 480 | 480 | |
| 21.Замена почтовых ящиков кв.19 - 2 шт. сентябрь (2003г.) | 2000 | 2000 | |
| 22.Остекление фрамуг ноябрь (2004г.) | 360 | 360 | |
| 23.Вывоз веток (2005г.) | 15472 | 15472 | |
| 24.Ремонт шиферной кровли кв.15 апрель ( 2005г) | 1970 | 1970 | |
| 25.Остекление фрамуг , изготовление и установка решеток кв.30 февраль (2005г.) | 1860 | 1860 | |
| 26.Заделка решеток подвальных окон февраль (2005г.) | 2200 | 2200 | |
| 27.З/п плотников | 40533 | 40533 | |
| 28. Ремонт подъездов, ЧП"Шудабаев", апрель 2007г. | 90000 | 90000 | |
| 29.Устройств. жесткой кровли вх. козырьков "Z-Company", №п.76 от 10.04.2008г. | 112098 | 112098 | |
| 30. Замена водомера февраль 2008г., по форме 2 | 23829 | 23829 | |
| 31. Ремонт этажных эл.щитов, ЧП "Ваулин", №пл.п. 33 от 17.02.09г. | 354877 | 354877 | |
| 32. Распил деревьев, обрезка веток и вывоз №пл.п. 155 от 06.10.09г.ИП "Мырзалы Е.Т." | 135000 | 135000 | |
| 33.Вывоз веток и листвы АО Тартып" пл 235 от 22.12.2010г. | 3885 | 3885 | |
| 34. Ремонт рустов ИП "Доронин М.А." пл 77 от 12.05.2011г. /кв.28/ | 38190 | 38190 | |
| 35.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 97 от 31.05.2012г.кв.5,39 137п/м | 96585 | 96585 | |
| 36.Вывоз веток и листвы АО"Тартып" пл.267 от 22.11.2012г. | 6256 | 6256 | |
| 37. Вывоз проч. мусора АО"Тартып"пл.18 от 05.02.2013г.и пл.267 от 26.11.2013г.пл.52 от 27.03.13г. | 8712 | 8712 | |
| 38. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 3356 | 3356 | |
| 39. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв.23,36 пл. 28 от 12.02.2013г. | 47940 | 47940 | |
| 40.ТОО Дарал-Дез LTD" пл. 149 от 17.07.2013г. Дератиз. от крыс дезинсекц. | |||
| от тараканов . комаров, и блох | 8160 | 8160 | |
| 41. пл. 223 от 12,10,1013г. Пл. 186 от 02,09.2013г. И пл. 245 от 30.10.2013г. | |||
| Профлист оцинкованный для ремонта кровли | 1144800 | 1144800 | |
| 42. Ремонт рустов ИП"Доронин пл.13 от 23.01.2014г. (кв.51) | 30030 | 30030 | |
| 43. Расчет за ремонт кровли ИП"Доронин" пл. 30 от 20.02.2014г. | 1220856 | 1220856 | |
| 44.пл. 114 от 26.05.2014г. И пл. 147 от 03.07.2014г. ТОО"Шебер" ограждение | |||
| из сетки рабицы 45000тг | 45000 | 45000 | |
| 45. пл. 214 от 18.09.2014г. ТОО"Termal Service" Капремонт канализ.стоков | |||
| и выпуска до 1го колодца (1-4подвалы) | 819141 | 819141 | |
| 46.пл.246 от 24.10.2014г. ИП"Жумажанова" Ремонт 1-4 подъездов | 428043 | 428043 | |
| 47.пл. 263 от 10.11.2014г. АО"Тартып" Вывоз строит.отходов, веток и листвы | 5171 | 5171 | |
| 48. пл. 298 от 28.11.2014г. ИП"Доронин" ремонт рустов (кв. 35) | 31150 | 31150 | |
| 49.пл.286от 02.12.2015г. ИП"АйдароваБ.Р." Ремонт отмосток 1-4п. | 507297 | 507297 | |
| Итого выполнено ремонтных работ | 5554185 | 0 | 5554185 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 715058 | 61961 | 777019 |
| 2.Оплачено за дезинскцию и дератизацию | 106391 | 36725 | 143116 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 37696 | 1257 | 38953 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 556162 | 69207 | 625369 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники | 1520053 | 167439 | 1687492 |
| 5.Отчисления от з/п | 332531 | 24714 | 357245 |
| 7.Членские взносы | 2388 | 2388 | |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 44966 | 3915 | 48881 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы | 94153 | 5763 | 99916 |
| 11,.Отчисления ИВЦ и Банку | 71772 | 15003 | 86775 |
| 12.Приобретение основных средств | 20054 | 20054 | |
| 13.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
| 14.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
| 15.Акт на земельный Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
| 16. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 2616 | 422 | 3038 |
| 17. Отправка досудебной претензии через почту в ноябре 2011г. | 287 | 287 | |
| 18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 4950 | 4950 | |
| Итого: | 3512680 | 391356 | 3904036 |
| ИТОГО: | 9066865 | 391356 | 9458221 |
| САЛЬДО: | -568148 | 446875 | -121273 |
|
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|||