Сальдо входящее на 01.01.2016г. 375925 тенге | 375925 |
Пл.дома кв.м 1388,8 | 2016г. |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | |
дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 253088 |
Оплата э\питания лифтов: | 53711 |
Оплата за датчики на движение,светильники, металлрпласт.фрамуги | 248624 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 6200 |
Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
ИТОГО : | 588506 |
Итого выполнено ремонтных работ | |
1.пл.182от 03.08.2016г. ИП"Еремеев" Устана. светильников и датчик. на движение | 65000 |
2.пл.233от03.10.2016г.ИП"Айдаров" Устан.пластиковых окон | 208000 |
3.пл.310от28.12.2016г.ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1 подъезда | 377527 |
Итого | 650527 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 26213 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | |
3.Материалы на мелкий ремонт | 22812 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 41939 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 90328 |
6.Отчисления от з/п | 13332 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 2112 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 3109 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку | 5240 |
11.Приобретение основных средств | |
12.э/питание лифта | 53297 |
13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 228 |
14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 5511 |
Итого: | 264121 |
ИТОГО затрат: | 914648 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | 49783 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |