Сальдо входящее на 01.01.2016г. - 440630 тенге | -440631 |
Площ. дома кв.м 1373,5 | 2016г. |
За вышеуказ. период поступло ден.средств на содержание | |
дома (без учета тех.обсл. системы отопления и х /г водоснабжения): | 241548 |
Оплата за эл.питание лифта: | 57632 |
Оплата за ремонт канализационных стоков | 467610 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 6200 |
Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
ИТОГО : | 799873 |
Итого выполнено ремонтных работ | |
Итого | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 57155 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 6033 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 2262 |
4.Электро-питание лифта | 56548 |
5.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 41558 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 89332 |
7.Отчисления от з/п | 13186 |
8.Членские взносы | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 2089 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 3074 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку | 5200 |
12.Приобретение основных средств | |
13. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя | 225 |
14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 5740 |
Итого: | 282402 |
ИТОГО затрат: | 282402 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | 76840 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |