Пл.дома кв.м | 1347,2 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00614 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00613 |
1997-2016г | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : | 2976525 | 256818 | 3233343 |
Оплата за электропитания лифтов: | 406989 | 50455 | 457444 |
Оплата за ремонт кровли | 643427 | 643427 | |
Оплата за капремонт канализацион.стоков и светодиод.светильники Д/О | 248338 | 4026 | 252364 |
Оплата по нежилым помещениям: | 115358 | 115358 | |
Оплата по дежурному освещению | 18013 | 18013 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 95920 | 14594 | 110514 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 24531 | 2400 | 26931 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах | 1175 | 1175 | |
ИТОГО : | 4548702 | 335400 | 4884102 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъездов ТОО "Промстрой" апрель 1998г. | 37536 | 37536 | |
2.Д/О входа в дом и лест.клетки 1 эт. ТОО "Континент" пл. 307 от 03 сентябрь 1998г. | 4037 | 4037 | |
3.Установка металической двери (подвал) -1-шт. ТОО "Эра" февраль 1999г. | 5000 | 5000 | |
4.Ремонт эл.щитов ГРЩ-0,4кв. ТОО "Континент" пл.201 от 05 ноябрь 1999г. | 9906 | 9906 | |
5.Ремонт эт.щитов ГРЩ Континент пл. 67 от 13 апрель 2000г. | 26785 | 26785 | |
6.Установка металлической двери декабрь 2000г | 9000 | 9000 | |
7.Ремонт межпанельных швов кв.24,27 октябрь 2001г. | 58680 | 58680 | |
8.Оборудование детской площадки май 2001г. | 11250 | 11250 | |
9.Установка кодового замка декабрь 2001г. | 500 | 500 | |
10.Асфальтирование придомовой территории 2001г. | 64873 | 64873 | |
11.Ремонт подъездной металлической двери ТОО "Шебер" январь 2002г. | 1000 | 1000 | |
12.Ремонт межпанельных швов кв.9,15,26 СК "Вертикаль" май 2002г. | 69070 | 69070 | |
13.Ремонт дворового освещения сентябрь 2003г. | 700 | 700 | |
14.Ремонт кровли кв.27 август 2003г. | 6494 | 6494 | |
15.Замена замка на подвал, рем.бельевой площ., огражд.МАФ, апрель 2006г. | 3460 | 3460 | |
16.Навеска замков апрель 2005г. | 180 | 180 | |
17.Ремонт козырьков сентябрь 2005г. | 2031 | 2031 | |
18.Ремонт рустов,август 2006г. | 14895 | 14895 | |
19.З/п плотников | 21963 | 21963 | |
20. Ремонт подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл. 181 от 08.09.2008г. | 187388 | 187388 | |
21. Ремонт ГРЩ 0.4кв. И эт.элев.щитов, №пл.4 от 20.05.09г. ЧП "Ваулин | 43989 | 43989 | |
22.Ремонт мягкой кровли ТОО"Rig Trade" пл.174 от 29.07.2011г. | 635058 | 635058 | |
23. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл.97 от 31.05.2012. кв.9 141 п/м | 99405 | 99405 | |
24.Изготовление и установка грибка для песочницы ТОО"Шебер" пл.228 от 11.10.2012г. | 0 | ||
и пл.262 от 16.11.2012г | 7800 | 7800 | |
25. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл. 13 от 23.01.2014г. (кв.21,24,27) | 171710 | 171710 | |
26.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 5000 | 5000 | |
27.пл.4 от 22.01.2015г. ТОО"Termal Servise"Капремонт канализ.стоков (подвал) | 206963 | 206963 | |
28.пл. 211 от 28.09.2015г. ТОО"Лед Лайт" Установка.светодиод.светильников Д/О | 61500 | 61500 | |
29.пл.247от 30.10.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт подъезда | 352485 | 352485 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 2118658 | 0 | 2118658 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 427801 | 14072 | 441873 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 13505 | 6039 | 19544 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 37850 | 2748 | 40598 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 349127 | 43083 | 392210 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 941218 | 87945 | 1029163 |
6.Отчисления от з/п | 185088 | 12933 | 198021 |
7.Членские взносы | 1093 | 1093 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 24137 | 1978 | 26115 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 48670 | 1854 | 50524 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 39389 | 3128 | 42517 |
12.Приобретение основных средств | 9945 | 9945 | |
13.Э/питание лифта | 432723 | 46468 | 479191 |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 1588 | 221 | 1809 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 8077 | 8077 | |
19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 1735 | 1735 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 54 | 54 | |
21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Эл/питание лифтов | 686 | 686 | |
Итого: | 2528764 | 222945 | 2751709 |
ИТОГО затрат: | 4647422 | 222945 | 4870367 |
САЛЬДО: | -98720 | 112455 | 13735 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |