Пл.дома кв.м | 1388,8 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00633 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00631 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 3193094 | 248212 | 3441306 |
Оплата за электропитание лифта | 451291 | 45064 | 496355 |
Оплата за рекламу: | 585000 | 585000 | |
Оплата за датчики на движение, светильники, металлопласт.фрамуги | 248624 | 24386 | 273010 |
Оплата по дежурному освещению | 48892 | 48892 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 95920 | 14594 | 110514 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 24531 | 2400 | 26931 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах | 1175 | 1175 | |
ИТОГО : | 4666953 | 341763 | 5008716 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъездов ТОО "Промстрой апрель 1998г. | 37536 | 37536 | |
2.Ремонт и ревизия электрообор-я ГРЩ,ВРУ ТОО "Континент",пл 307 от 03 сентябрь 1998г. | 8073,8 | 8073,8 | |
3.Установка металической двери (подвал) ТОО "Эра" апрель 1999г. | 5000 | 5000 | |
4.Ремонт эл.щитов ГРЩ -1 щит, ТОО "Континент"пл. 201 от 05 ноябрь 1999г.. | 9906 | 9906 | |
5.Ремонт этаж.щитов - 9 шти доп.занул-е ТОО Континент пл. 96 от 02 . Июнь 2000г. | 41653 | 41653 | |
6.Установка металической двери декабрь 2000г. | 9000 | 9000 | |
7.Асфальтирование придомой территории июль 2001г. | 64873 | 64873 | |
8.Установка кодового замка декабрь 2001г. | 500 | 500 | |
9.Оборудование детского комплекса май 2001г. | 11250 | 11250 | |
10.Установка кодового замка ТОО "Шебер" февраль 2002г | 1500 | 1500 | |
11.Разрытие электрокабеля 2002г. | 3000 | 3000 | |
12.Ремонт подъездов ТОО "Партнер" август 2003г. | 114997 | 114997 | |
13.Ремонт межпан.швов и гидроиз.трещин октябрь 2004г. ТОО "Партнер" | 119134 | 119134 | |
14.Ремонт тележки для вывоза мусора ноябрь 2004г. | 300 | 300 | |
17.Ревизия вент.с отопления с частичной заменой | 15000 | 15000 | |
18.Промывка системы отопления компрессором 1998,2000,2002,2004г. | 56000 | 56000 | |
19. Ремонт рустов,ИП Григорьева, август 2006г. | 36225 | 36225 | |
20.З/п плотников | 25149 | 25149 | |
21. Ремонт мягкой кровли,ТОО"Z-Compani" №пл. 77 от 29.05.07г. | 445596 | 445596 | |
22. Ремонт подъездов №пл. 179 от 05.09.08г. | 96875 | 96875 | |
23. Смена канализационного трубопровода кух. стояков,сентябрь 2008г. | 92226 | 92226 | |
24. Замена водомера 40, 2008г. | 23839 | 23839 | |
25. Ремонт ГРЩ, 0,4 кв.№пл.п.4 от 20.05.09г. ЧП "Ваулин А.И." | 19720 | 19720 | |
26. Установка 1 мусорного контейнера АО "Тартып" пл 119 от 08.07.2010г. | 10000 | 10000 | |
27.Изготовление и установка металлич. грибка для песочницы ТОО "Шебер" пл.228 | |||
от 11.10.2012г. И пл. 262 от 16.11.2012г. | 7800 | 7800 | |
28.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 5000 | 5000 | |
29.пл.182от03.08.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светильн. И датчиков на движение | 65000 | 65000 | |
30.пл.233от 03.10.2016г.ИП"Айдаров" Установка пластик.окон | 208000 | 208000 | |
31.пл.310от28.12.2016г. ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1подъезда | 377527 | 377527 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 1910680 | 0 | 1910680 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 480215 | 13102 | 493317 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 22605 | 6030 | 28635 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 71135 | 3338 | 74473 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 354495 | 41164 | 395659 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 957443 | 90661 | 1048104 |
5.Отчисления от з/п | 192354 | 13332 | 205686 |
8.Членские взносы | 1129 | 1129 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 26287 | 2039 | 28326 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 52747 | 1912 | 54659 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 38689 | 3177 | 41866 |
12. Приобретение основных средств | 10765 | 10765 | |
13.эл./питание лифта | 482922 | 41593 | 524515 |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя | 1640 | 228 | 1868 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 5511 | 5511 | |
19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 1581 | 1581 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 313 | 313 | |
21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Эл/питание лифтов | 611 | 611 | |
Итого: | 2706490 | 219081 | 2925571 |
ИТОГО затрат: | 4617170 | 219081 | 4836251 |
САЛЬДО: | 49783 | 122682 | 172465 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |