Площадь дома | 3514,1 | ср.пл. | 219303 | Доля | 0,01602 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01598 |
1999-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание | 1999-2017г. | ||
дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): | 8566019 | 609712 | 9175731 |
Оплата по нежилым помещениям: | 2722210 | 270024 | 2992234 |
Оплата по дежурному освещению | 46366 | 46366 | |
Оплата за ремонт ГРЩ, ремонт 1-5 п., п/ящики | 1110400 | 104097 | 1214497 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 130670 | 14594 | 145264 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116289 | 17071 | 133360 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за ремонт кровли | 493638 | 1085971 | 1579609 |
Итого: | 13205193 | 2107401 | 15312594 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Электромонтажные работы дежурного освещения подъездов | |||
ТОО "Континент" апрель (1999г.) | 8483 | 8483 | |
2.Ремонт подъездов ТОО "Коипав" июль (1999г.) | 110592 | 110592 | |
3.Ремонт рулонной кровли листами июль (1999г.) | 108036 | 108036 | |
4.Ремонт этаж.щитов ГРЩ - 0,4кв., - 2 щита ТОО Континент пл.201 от 05.11,1999г. | 19812 | 19812 | |
5.Установка металической двери декабрь (2000г.) | 11500 | 11500 | |
6.Установка металических дверей в кол-ве 3-шт. (январь,февраль) 2001г. | 46000 | 46000 | |
7.Снос деревьев июль (2001г.) | 4362,18 | 4362 | |
8.Техобсл.ГРЩ и устан.эл.учета Д/О соглас.предпис. РЭС-2 пл. 42 от 09 февраль (2001г) | 8070,8 | 8071 | |
9.Ремонт подъезда и металической двери ТОО "Шебер", январь 2002г. | 1000 | 1000 | |
10.Монтаж кодового замка, ЧП"Говард", декабрь (2002г.) | 1500 | 1500 | |
11.Ремонт мягкой кровли из "Биополя" в 2 слоя (2004г.) | 903537 | 903537 | |
13.Капитальный ремонт кровли ТОО "Партнер" август (2005г.) | 277653 | 277653 | |
14.З/п плотников | 61034 | 61034 | |
15.Устранение просадки канал. системы с заменой фасонных частей (2000г.) | 12000 | 12000 | |
16.Ремонт ливневой кан.системы в подъезде с заменой трубы ЧК (2000г.) | 3600 | 3600 | |
17.Ремонт канал.системы у водомерного узла (1999г.) | 8700 | 8700 | |
18.Врезка для промывки 2 - эл.узла (2000г.) | 15000 | 15000 | |
19.Ремонт эл.узлов и с/отоп. с част.заменой арматуры (2000г.) | 20000 | 20000 | |
20.Промывка системы отопления компрессором 1999,2001,2003,2005г. | 114000 | 114000 | |
21.Замена розлива г/воды розлива отопл. и крылевых вент.(2003г.) | 56931 | 56931 | |
22. Ремонт рустов. ИП Григорьева. Май 2007г | 61620 | 61620 | |
23. Замена водомера февраль 2008г. | 23839 | 23839 | |
24. Ремонт 1-6подъездов, "ВВК Курылыс", №пл. 153 от 29.08.08г. | 562540 | 562540 | |
25. Ремонт вх. козырьков 1-6под. №пл. 156 от 04.08.08г. | 304693 | 304693 | |
26. Ремонт мягкой кровли 1-го подъезда 13.10.2008г. | 443473 | 443473 | |
27.Изгот.металлич.огражд. на детск. площ. ТОО "Шебер" пл.112 от 01.07.и пл.134 от 21.07 и пл.139 от 27.07 и пл 170 от 28.09.2010г. | 277000 | 277000 | |
28. Санобрезка 18 деревьев ИП "Руппель А.А." пл 165 от 01.09.2010г. | 162000 | 162000 | |
29. Выаоз веток и листвы АО "Тартып" по 235 от 22.12.2010г. | 3885 | 3885 | |
30.Ремонт этажных эл.щитов и дежурного освещения ЧП "Ваулин" пл 99 от 27.05.2011г. | 652675 | 652675 | |
31. Ремонт кровли ТОО Rig Trade" пл 162 от 18.07.2011г. | 402691 | 402691 | |
32.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв. 12 пл. 28 от 12.02.2013г. | 139590 | 139590 | |
33.Обрезка 1 ветки ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 5000 | 5000 | |
34.Ворота для минифутбола ТОО"Шебер" пл. 234 от 24.10.2013г. И пл. 283 от 18.12.2013г. | 29000 | 29000 | |
35.Пл. 113 от 17.05.2015г. ТОО"Темир LTD" Профлист.оцинк. для ремонта кровли | 260680 | 260680 | |
36.пл.163 от 10.08.2015г. ИП"Доронин М.А." Оплата за ремонт скатной кровли вент.шахт | 488290 | 488290 | |
37 .пл.51от09.03.2016г. ЧП"Ваулин"Освещ.1-5 этажи, рем.ГРЩ | 218834 | 218834 | |
38.пл.79от 08.04.2016г. ИП"Омаров Е.К." Установка п/ящиков | 120000 | 120000 | |
39.пл.89от20.04.2016г. ЧП"Ваулин" Светодиодное освещение и рем ГРЩ п.4-6 | 217941 | 217941 | |
40.пл.91от25.04.2016г. ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1-5подъездов | 755370 | 755370 | |
41.пл.84от12.04.2016г. И пл.100от11.05.2016г. ТОО"Сервисмет"Изгот.и монтаж кровли над | |||
подвальн.приямком. Решетчатая дверь на приямок. | 264000 | 264000 | |
42.Пл.135от20.06.2016г.ИП"ДоронинМ.А."Аванс за ремонт плоской кровли | 800000 | 800000 | |
43.пл.288от 02.12.2016г.ИП"ДоронинМ.А." Расчет за ремонт кровли | 931900 | 931900 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 8916832 | 0 | 8916832 |
1Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1055097 | 45405 | 1100502 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 123676 | 38106 | 161782 |
3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 1165473 | 164069 | 1329542 |
4.З/п МОП в т.ч. дворники | 2488188 | 229400 | 2717588 |
5.Налоги и отчисления с з/пл. | 464647 | 33735 | 498382 |
6.Материалы на мелкий ремонт | 207355 | 189 | 207544 |
7.Членские взносы | 2633 | 2633 | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 59581 | 5159 | 64740 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 132238 | 4837 | 137075 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 89222 | 36168 | 125390 |
11Приобретение основных среств | 31801 | 31801 | |
12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
14.Акт на земельный участок (21.05.99г.)(Алматы жеркадастр) | 4745 | 4745 | |
15. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 4145 | 576 | 4721 |
16.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 31005 | 31005 | |
18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 4188 | 4188 | |
19. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 1464 | 1464 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли | 10786 | 10786 | |
Итого: | 5863614 | 574083 | 6437697 |
ИТОГО затрат: | 14780446 | 574083 | 15354529 |
САЛЬДО: | -1575253 | 1533318 | -41935 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |