Пл.дома кв.м | 5499,6 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,02508 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,02501 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 14338210 | 936888 | 15275098 |
Оплата по нежилым помещениям: | 640907 | 69301 | 710208 |
Оплата э\питания лифтов: | 2045145 | 230809 | 2275954 |
Оплата по дежурному освещению | 71695 | 71695 | |
Оплата за ремонт отмосток | 218276 | 8394 | 226670 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116286 | 17071 | 133357 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 98122 | 9600 | 107722 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата ИП"Климова"за Рекламу в лифтах | 4700 | 4700 | |
ИТОГО : | 17665643 | 1297289 | 18962932 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъезда ТОО "Промстройснаб декабрь 1997г. | 137675 | 137675 | |
2.Дверь металическая ремонт (окраска ) июль 1997г. | 8450 | 8450 | |
3.Ремонт и окраска МАФ 1997г. | 4200 | 4200 | |
4.Уст.мет.двери в подъезд-2шт., и подвал -2 шт.ТОО "Люкс" февраль 1998г. | 10342 | 10342 | |
5.Оборудование дворовой площадки 40кв.м. "Прометрой" март 1998г. | 3382 | 3382 | |
6.Ремонт рулонных кровель ( 2слоя) ТОО "Премьер Перфект" июнь 1998г. | 111264 | 111264 | |
7.Рем.ГРЩ -0,4 к.,осв.подъезда,1щит и ревиз.ВРУ,ТОО "Континент" сентябрь 1998г. | 55205 | 55205 | |
8.Установлен забор 28м. ТОО "Актив Сервис" апрель 2000г. | 15456 | 15456 | |
9.Ремонт качели,горок,песочниц апрель 2000г. | 14160 | 14160 | |
10.Ремонт эт.щитов ГРЩ - 4 п. Континент пл. 67 от 13 апрель 2000г. | 108595 | 108595 | |
11.Установка металической двери - 4 шт. август 2000г. | 46800 | 46800 | |
12.Ремонт металической двери ТОО "Шебер" декабрь 201г. | 500 | 500 | |
13.Установка простых замков на подвальные двери 2шт. 2001г. | 1000 | 1000 | |
24560 | 24560 | ||
15.Ремонт межпанельных швов кв.89,92,95,98,101 ТОО "Вертикаль" май 2002г. | 159100 | 159100 | |
16.Ремонт подъездов "Хоз.способ." август 2002г. | 44675 | 44675 | |
18.Ремонт межпанельных швов ЧП "Григорьева" ноябрь 2005г. | 33174 | 33174 | |
19.Откачка подвала насосом 2отсека ТОО "Инж.Рем.служ.Спас." сентябрь 2005г. | 7500 | 7500 | |
20.Замена крыльевых вентелей системы отопления сентябрь 2005г. | 45513 | 45513 | |
22.Переборка канализационной сиситемы с частич.замн.чк 100,1999г. | 12200 | 12200 | |
23.Ремонт эл.узла с частич.заменой арматуры 1998,2001г. | 34000 | 34000 | |
24.Промывка системы отопления компрессором 4 эл.узла1999,2001,2003. | 136000 | 136000 | |
21.Ремонт подъездов ЧП"Бертлеуов" апрель,май 2006г. | 340336 | 340336 | |
22.Ремонт кровли, Z-Compani, ноябрь 2006г Расчет пл. №21 от 06.02.2007г. | 1607506 | 1607506 | |
23.Ремонт ГРЩ,монтаж осв.двора ЧП Ваулин, сентябрь,октябрь 2006г. | 49865 | 49865 | |
24. Замена кан.выпуска апрель 2006г. | 69456 | 69456 | |
25.Ремонт рустов, ИП Григорьева, июнь 2006г. | 103725 | 103725 | |
26.З/п плотников | 101574 | 101574 | |
27.Замена водомера 40 | 72450 | 72450 | |
28. Ремонт подъездов №4, №пл. 127 от 16.06.2008г. | 337355 | 337355 | |
29. Ремонт эт. э/щитов, и Д/О №пл. 120 от 09.06.2008г. ЧП"Ваулин" | 183787 | 183787 | |
30. Ремонт 1.2.3подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 67 от 03.04.09г. | 632050 | 632050 | |
31. Ремонт рустов кв. 25, №пл.п. 36 от 19.02.09г.ЧП "Гадеев Т.Р." | 29070 | 29070 | |
32.Установка 2-х мусорных контейнеров АО "Тартып" пл 119 от 08.07.2010г. | 20000 | 20000 | |
33. Ремонт рустов ЧП"Доронин М.А." пл 203 от 04.11.02010г. Кв.101 | 90450 | 90450 | |
34. Асфальтирование выезда дороги ТОО"Жана омiр" пл.114 от 14.06.2011г. | |||
и пл 141 от 01.07.2011г. | 86800 | 86800 | |
35.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 97 от 31.05.2012г. Кв.90,101,103 238п/м | 167790 | 167790 | |
36.Изготовление и установка метал.ограждения 60 п.м. ТОО"Шебер" пл.228 от | |||
11.10.2012г. И пл. 262 от 16.11.2012г. | 210000 | 210000 | |
37. Ремонт этаж.эл/щитов 1-3 подъезды ЧП"Ваулин" пл.30 от 21.02.2013г. | 701051 | 701051 | |
38. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 7113 | 7113 | |
39. Металлические ограждения для палисадника ТОО"Шебер" пл. 126 от 09.07.2013г. | |||
и пл. 163 от 31.07.2013г. | 136500 | 136500 | |
40. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл. 13 от 23.01.2014г.(кв.10) | 108570 | 108570 | |
41. Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл.89 от 25.04.2014г. | 15000 | 15000 | |
42.пл. 298 от 28.11.2014г. Ремонт рустов (кв. 101)ИП"Доронин" | 113920 | 113920 | |
44.пл.117 от 25.06.2015г. ИП"Жумажанова Ш.А." Ремонт отмосток | 263791 | 263791 | |
45.пл.174от24.08.2015г. И пл.212от06.10.2015г. ТОО"Сервисмет" 1 дверь и решетка металлич. | 39750 | 39750 | |
46.пл.10от22.01.2016г.ИП"ДоронинН.А."Ремонт рустов 125п/м кв.25 | 149375 | 149375 | |
47.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.1,92-233п/м | 325035 | 325035 | |
48.пл.203от26.09.2017г. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" | 4796 | 4796 | |
49.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" спил и санобрезка деревьев | 45000 | 45000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 6651035 | 374831 | 7025866 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 2214016 | 197926 | 2411942 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 195045 | 52812 | 247857 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 97441 | 12296 | 109737 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 1391468 | 166293 | 1557761 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 3829975 | 359014 | 4188989 |
5.Отчисления от з/п | 757749 | 52796 | 810545 |
6.Членские взносы | 5052 | 5052 | |
7.Хоз.инвентарь и спецодежда | 103526 | 8074 | 111600 |
8.Содержание офиса и прочие расходы | 211040 | 7570 | 218610 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 139801 | 7997 | 147798 |
12.Приобретение основных средств | 42502 | 42502 | |
13.Э/питание лифта | 2130944 | 207565 | 2338509 |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 6491 | 902 | 7393 |
18.Отправка по почте досудебных претензий должникам кв. 82 2015г. | 3690 | 3690 | |
19.Отправка письма должнику кв.100 в 2015г.по почте | 210 | 210 | |
20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 882 | 882 | |
18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 6493 | 6493 | |
19. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 31 | 31 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Эл/питание лифтов | 3205 | 3205 | |
Итого: | 11138385 | 1082974 | 12221359 |
ИТОГО затрат: | 17789420 | 1457805 | 19247225 |
САЛЬДО: | -123777 | -160516 | -284293 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |