Пл.дома кв.м | 2648,5 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01208 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,012042036 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 6025467 | 462156 | 6487623 |
Оплата по нежилым помещениям: | 922959 | 111576 | 1034535 |
Оплата по дежурному освещению | 73509 | 73509 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116286 | 17071 | 133357 |
Принято от Обменный пункт "Мустанг" за дежур освещ. | 11782 | 11782 | |
Принято от фирмы "Сана" за дежур.освещение | 11941 | 11941 | |
Принято от часовой мастерской за дежурное освещение( Физлицо Хамитова К.К.") | 126790 | 19569 | 146359 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за металлопластиковые фрамуги | 227995 | 2405 | 230400 |
ИТОГО : | 7653731 | 633303 | 8287034 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Дворовая площадка 42 кв.м. "Промстрой" март 1998г. | 3552 | 3552 | |
2.Ремонт подъездов апрель 1998г. | 93910 | 93910 | |
3.Ремонт шиферной кровли ТОО "Премьер Перфект" июнь 1998г. | 132055 | 132055 | |
4.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. | 10800 | 10800 | |
5.Техобсл. ГРЩ, устан-ка приборов эл/учета Д/О. Выполнение предпис. РОЭС-2 пл. № 222 от 06 декабрь 2000г. | 11277 | 11277 | |
6.Установка металических дверей декабрь 2000г. | 9000 | 9000 | |
7.Установка металических дверей февраль.октябрь 2001г. | 18600 | 18600 | |
8.Снос деревьев июнь 2001г. | 5816,24 | 5816,24 | |
9.Установка металической двери ТОО "Шебер" май 2002г | 11500 | 11500 | |
10.Снос деревьев 2-карагача ТОО "Партнер" май 2003г. | 17539 | 17539 | |
11.Ремонт подъездов ТОО "Партнер" июнь 2003г. | 142699 | 142699 | |
12.Ремонт ограждений кв.26 февраль 2003г. | 1785 | 1785 | |
13.Ремонт шиферной кровли кв.12,54, 2003г. | 11850 | 11850 | |
14.Бетонирование контейнерных тоянок кв.32 октябрь 2003г. | 4200 | 4200 | |
15.Побелка конт.стоянки покраска боковой стены кв.34 октябрь 2003г. | 880 | 880 | |
16. Ремонт шиферной кровли,ПКСК Арман, сентябрь 2005г. | 69283 | 69283 | |
18.Частичная замена трубопроводов г/водоснаб.и вент.2003г. | 30000 | 30000 | |
19.Ремонт канализационной системы 2001г. | 10000 | 10000 | |
20.З/п плотников | 43254 | 43254 | |
21. Ремонт подъезда.ТОО"Z-Compani". Август 2007г. | 351520 | 351520 | |
22. РемонтГРЩ Д/О 1,2 п. эт. э/щитов, Предпис.энергонадзора №пл. 144 от 15.07.2008г. | 57029 | 57029 | |
23. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 | 45023 | 45023 | |
24. Рем.изготовл.монтаж.козырьк., 29.12.08г. №пл.258 | 224429 | 224429 | |
25. Ремонт подъезда №5 пл.п.№187 от 02.12.09г. ИП "Master Technology" | 40750 | 40750 | |
26. Распил дерев, обрезка веток и вывоз пл.п.№204 от 29.12.09г. ИП "Мырзалы Е.Т." | 100000 | 100000 | |
27. Ремонт этаж.эл/щитов и дежурного освещения ЧП Ваулин пл. 111 от 14.06.2011г. | 529900 | 529900 | |
28.Вывоз листвы и веток АО"Тартып" пл.165 от 22.07.11г. | 1155 | 1155 | |
29. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 18 от 05.02.2013г. И пл.267 от 26.11.2013г. | 8745 | 8745 | |
30.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 3425 | 3425 | |
31.Санобрезка 4 веток ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 14000 | 14000 | |
32. пл.201 от 19.09.2013г. ГККП"Служба спасения" снос ,санобрезка 14 деревьев | 110000 | 110000 | |
33.пл.77 от 13.05.2015г., пл.82 от 14.05.2015г. , пл.115 от 24.06.2015г. И пл. | |||
ТОО "Сервисмет" Выбивалка для ковров 1 шт | 19000 | 19000 | |
34.пл. 134 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.К."Установка пластик.окон п.2,4 | 240000 | 240000 | |
35. пл. 135 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.Р." Ремонт подъездов 1-5 | 539700 | 539700 | |
36.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Кронировка 2 и санобрезка 3 деревьев | 75000 | 75000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 2987676 | 0 | 2987676 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1386512 | 174126 | 1560638 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 52195 | 12045 | 64240 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 103888 | 4341 | 108229 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 761969 | 100767 | 862736 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 1790188 | 172894 | 1963082 |
6.Отчисления от з/п | 351839 | 25426 | 377265 |
7.Членские взносы | 2456 | 2456 | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 50106 | 3888 | 53994 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 102274 | 3646 | 105920 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 65499 | 3105 | 68604 |
12Приобретение основных средств | 20565 | 20565 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 3126 | 434 | 3560 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 6735 | 6735 | |
19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 3122 | 3122 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 30 | 30 | |
Итого: | 4705905 | 503824 | 5209729 |
ИТОГО затрат: | 7693581 | 503824 | 8197405 |
САЛЬДО: | -39850 | 129479 | 89629 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |