4092,9 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01866 | ||
Пл.дома кв.м | 219937,9 | 0,01861 | ||||
Средняя площадь домов 2011г. |
1997-2015г. | 2016г. | Всего | |
За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | 1997-2016г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 8283673 | 724269 | 9007942 |
Оплата по нежилым помещениям: | 1168001 | 131700 | 1299701 |
Оплата по дежурному освещению | 52302 | 52302 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 150276 | 41564 | 191840 |
Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 |
Оплата за ремонт кровли | |||
ИТОГО : | 9667752 | 903634 | 10571386 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъезда март 1998г. | 145632 | 145632 | |
2.Тех.обсл.ГРЩ,подгот.вид.разрыва,устран.замечаний РЭС август 1999г. ТОО "Континент" 2шт. | 24560 | 24560 | |
3.Дежурное освещение ТОО"Континент" май 1999г. | 14820 | 14820 | |
4.Оборудование площадки под контейнера апрель 2000г. (Доля) | 18850 | 18850 | |
5.Асфальтирование придомовой территории август 2000г. | 130000 | 130000 | |
6.Ремонт козырьков,МАФ,ТРП сентябрь 2000г. | 47748 | 47748 | |
7.Установка металической двери 5 дверей май,июнь,июль 2000г. | 58500 | 58500 | |
8.Благоустройство двора (заборы,качели,ковровыбилка,песочница,2-скамейки) апрель 2000г. | 52210 | 52210 | |
9.Установка код.замка на мет.дверь октябрь 2001г. | 500 | 500 | |
12.Устройство ограждения 2003г. | 14500 | 14500 | |
13.Ремонт этажного эл.щита после пожара 1-2 эт. ЧП "Ваулин" август 2005г. | 32229 | 32229 | |
14.Ремонт шиферной кровли кв.12,6 апрель,июнь 2002г. | 3960 | 3960 | |
16.Ремонт эл.узлов с заменой арматуры,частич.замена розлива отопл.и вент. На стояках 2003г. | 57000 | 57000 | |
17.Промывка системы отопления 1999,2001,2003г. | 34000 | 34000 | |
18.Устранение просадки кнализационной трубы в подвале 2004г. | 15000 | 15000 | |
19. Ремонт подъездов, ЧП Бертлеуов, ноябрь 2006г. | 239549 | 239549 | |
20.З/п плотников | 84634 | 84634 | |
21.Ремонт 1-5подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 61 от 30.03.09г. | 530625 | 530625 | |
22. Рем.вх.козырьков 1-5подъезд."ВВК-Курылыс" №пл.п. 62 от 31.03.09г. | 204040 | 204040 | |
23. Рем.ГРЩ и эт.элев.щитов, №пл.4 от 20.05.09г. ЧП "Ваулин А.И." | 29831 | 29831 | |
24. Вывоз веток и листвы АО "Тартып" пл 235 от 22.12.2010г. | 3885 | 3885 | |
25. Ремонт этажных эл.щитов ЧП "Ваулин" пл 98 от 27.05.2011г. | 329179 | 329179 | |
26. Вывоз веток и листвы пл. 165 от 22.07.2011г.АО "Тартып" | 1798 | 1798 | |
27. Пилка 2 деревьев ИП"РуппельА.А." пл. 260 от 10.10.2011г. | 60000 | 60000 | |
28.Пилка 1 дерева ИП"Руппель А.А." пл.243 от 17.10.2012г. | 40000 | 40000 | |
29. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 18 от 05.02.2013г. И пл. 267 от 26.11.2013г. | 11313 | 11313 | |
30. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 5330 | 5330 | |
31. Санобрезка 5 веток ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 13000 | 13000 | |
32.ТОО Дарал-Дез LTD" пл. 149 от 17.07.2013г. Дератиз. от крыс дезинсекц. От тараканов, | 10620 | 10620 | |
комаров, и блох | |||
33.Сборка и монтаж мелаллопластик. окон ТОО"Темир-Пласт" пл.155 от 24.07.2013г.170000 тенге | 850000 | 850000 | |
пл. 161 от 30.07.2013г. 255000 тенге и пл. 179 от 19.08.2013г.ю 425000 тенге | |||
34.пл.231 от 18.10.2013г. ИП"Жумажанова Ш.А." Ремонт фундамента,оконные откосы, отмостки | 140277 | 140277 | |
35.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 5000 | 5000 | |
36. пл. 114 от 26.05.2014г. И пл. 147 от 03.07.2014г. Ограждение металлическое для палисадника | 59500 | 59500 | |
37.пл.263 от 10.11.14г. АО"Тартып" вывоз строит.отходов,веток и листвы | 8047 | 8047 | |
38. пл. 277 от 21.11.2014г. И пл.278 от 24.11.2014г. ИП"Шангаракши" спил 1 дерева и сан- | |||
обрезка 2 деревьев | 42000 | 42000 | |
39. пл.102от 09.06.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт отмосток | 229205 | 229205 | |
40.пл.77от13.05.2015г.,пл.82 от14.05.2015г.,пл.115 от 24.06.2015г.и пл. | |||
ТОО"Сервисмет" 14п/м металлич.ограждения | 48300 | 48300 | |
41.пл.53от11.03.2016г. ИП"Еремеев"Устан-касветодиод.датч.на движ-е п.1-5 | 127500 | 127500 | |
42.пл.166от 20.07.2016г. АО"Тартып" дополнит. Вывоз веток и листвы | 6727 | 6727 | |
43.пл.209от02.09.2016г. ТОО"Темир LTD"Профлист оц. Для ремонта кровли 2п. | 243880 | 243880 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 3595642 | 378107 | 3973749 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1202547 | 87672 | 1290219 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 198237 | 26553 | 224790 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 92352 | 9224 | 101576 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 957437 | 138341 | 1095778 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 2580910 | 266202 | 2847112 |
6.Отчисления от з/п | 515322 | 39292 | 554614 |
7.Членские взносы | 3797 | 3797 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 72356 | 6224 | 78580 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 161939 | 9162 | 171101 |
11,.Отчисления ИВЦ и Банку | 87447 | 10879 | 98326 |
12.Приобретение основных средств | 28263 | 28263 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 4159 | 671 | 4830 |
18. Отправка по почте досудебных претензий должникам кв.11 | 310 | 310 | |
19. Оплата госпошлины по судебным искам (кв.11) | 2736 | 2736 | |
20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 22559 | 22559 | |
Итого: | 5916365 | 616779 | 6533144 |
ИТОГО затрат: | 9512007 | 994886 | 10506893 |
САЛЬДО: | 155745 | -91252 | 64493 |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |