Пл.дома кв.м | 1347,2 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00614 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00613 |
1997-2015г | 2016г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | 1997-2016г. | ||
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : | 2745142 | 231383 | 2976525 |
Оплата за электропитания лифтов: | 352887 | 54102 | 406989 |
Оплата за ремонт кровли | 643427 | 643427 | |
Оплата за капремонт канализацион.стоков и светодиод.светильники Д/О | 228768 | 19570 | 248338 |
Оплата по нежилым помещениям: | 115358 | 115358 | |
Оплата по дежурному освещению | 18013 | 18013 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 75138 | 20782 | 95920 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 18331 | 6200 | 24531 |
Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 |
ИТОГО : | 4210564 | 338138 | 4548702 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъездов ТОО "Промстрой" апрель 1998г. | 37536 | 37536 | |
2.Д/О входа в дом и лест.клетки 1 эт. ТОО "Континент" пл. 307 от 03 сентябрь 1998г. | 4037 | 4037 | |
3.Установка металической двери (подвал) -1-шт. ТОО "Эра" февраль 1999г. | 5000 | 5000 | |
4.Ремонт эл.щитов ГРЩ-0,4кв. ТОО "Континент" пл.201 от 05 ноябрь 1999г. | 9906 | 9906 | |
5.Ремонт эт.щитов ГРЩ Континент пл. 67 от 13 апрель 2000г. | 26785 | 26785 | |
6.Установка металлической двери декабрь 2000г | 9000 | 9000 | |
7.Ремонт межпанельных швов кв.24,27 октябрь 2001г. | 58680 | 58680 | |
8.Оборудование детской площадки май 2001г. | 11250 | 11250 | |
9.Установка кодового замка декабрь 2001г. | 500 | 500 | |
10.Асфальтирование придомовой территории 2001г. | 64873 | 64873 | |
11.Ремонт подъездной металлической двери ТОО "Шебер" январь 2002г. | 1000 | 1000 | |
12.Ремонт межпанельных швов кв.9,15,26 СК "Вертикаль" май 2002г. | 69070 | 69070 | |
13.Ремонт дворового освещения сентябрь 2003г. | 700 | 700 | |
14.Ремонт кровли кв.27 август 2003г. | 6494 | 6494 | |
15.Замена замка на подвал, рем.бельевой площ., огражд.МАФ, апрель 2006г. | 3460 | 3460 | |
16.Навеска замков апрель 2005г. | 180 | 180 | |
17.Ремонт козырьков сентябрь 2005г. | 2031 | 2031 | |
18.Ремонт рустов,август 2006г. | 14895 | 14895 | |
19.З/п плотников | 21963 | 21963 | |
20. Ремонт подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл. 181 от 08.09.2008г. | 187388 | 187388 | |
21. Ремонт ГРЩ 0.4кв. И эт.элев.щитов, №пл.4 от 20.05.09г. ЧП "Ваулин | 43989 | 43989 | |
22.Ремонт мягкой кровли ТОО"Rig Trade" пл.174 от 29.07.2011г. | 635058 | 635058 | |
23. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл.97 от 31.05.2012. кв.9 141 п/м | 99405 | 99405 | |
24.Изготовление и установка грибка для песочницы ТОО"Шебер" пл.228 от 11.10.2012г. | 0 | ||
и пл.262 от 16.11.2012г | 7800 | 7800 | |
25. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл. 13 от 23.01.2014г. (кв.21,24,27) | 171710 | 171710 | |
26.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 5000 | 5000 | |
27.пл.4 от 22.01.2015г. ТОО"Termal Servise"Капремонт канализ.стоков (подвал) | 206963 | 206963 | |
28.пл. 211 от 28.09.2015г. ТОО"Лед Лайт" Установка.светодиод.светильников Д/О | 61500 | 61500 | |
29.пл.247от 30.10.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт подъезда | 352485 | 352485 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 2118658 | 0 | 2118658 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 413038 | 14763 | 427801 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 13505 | 13505 | |
3.Материалы на мелкий ремонт | 36314 | 1536 | 37850 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 305269 | 43858 | 349127 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 853596 | 87622 | 941218 |
6.Отчисления от з/п | 172155 | 12933 | 185088 |
7.Членские взносы | 1093 | 1093 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 22088 | 2049 | 24137 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 45654 | 3016 | 48670 |
11,.Отчисления ИВЦ и Банку | 34259 | 5130 | 39389 |
12.Приобретение основных средств | 9945 | 9945 | |
13.Э/питание лифта | 378780 | 53943 | 432723 |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 1367 | 221 | 1588 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 8077 | 8077 | |
Итого: | 2295616 | 233147 | 2528763 |
ИТОГО затрат: | 4414274 | 233147 | 4647421 |
САЛЬДО: | -203710 | 104991 | -98719 |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |