Пл.дома кв.м | 2703,2 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01233 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01229 |
1997-2015г. | 2016г. | Всего | ||
За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание | 1997-2016г. | |||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 5385793 | 453998 | 5839791 | |
Оплата за электропитание лифтов: | 874653 | 120648 | 995301 | |
Оплата по нежилым помещениям: | 484370 | 63250 | 547620 | |
Оплата за капремонт канализационных стоков | 413029 | 413029 | ||
Оплата по дежурному освещению | 34264 | 34264 | ||
Оплата за рекламу | 1400000 | 1400000 | ||
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | ||||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 75138 | 20782 | 95920 | |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 36661 | 12400 | 49061 | |
Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 | |
ИТОГО : | 8717408 | 677179 | 9394587 | |
Израсходовано за вышеуказанный период | ||||
1.Ремонт подъезд ТОО "Промстрой" апрель 1998г. | 74938 | 74938 | ||
2. Д/О вход в дом м лест.площ 1 эт. ТОО "Континент" сентябрь 1998г. | 8073,8 | 8073,8 | ||
3.Замена водосчетчика ТОО "Акваметр" октябрь 1998г. | 6500 | 6500 | ||
4.Ремонт эт.щитов ГРЩ -0,4кв.- 1 щит ТОО "Континент" пл.201 от 05 ноябрь 1999г. | 9906 | 9906 | ||
5.Ремонт эт.щитов- 18 шт. и доп.занул-е Электромонтаж. ТОО Континент пл 96от 02 июнь 2000г. | 60121,46 | 60121,46 | ||
6.Установка металической двери - 2 шт. декабрь 2000г. | 18000 | 18000 | ||
7.Асфальтирование придомовой территории июль 2001г. | 129746 | 129746 | ||
8.Тех обслуж. 1щит. ВРУ 2001г. | 12279,86 | 12279,86 | ||
9.Установка металической двери февраль 2001г. | 9300 | 9300 | ||
10.Ремонт межпанельных швов июль 2001г. | 34300 | 34300 | ||
11.Оборудование детского комплекса май 2001г. | 11250 | 11250 | ||
12.Ремонт дворового освещения сентябрь 2003г. | 700 | 700 | ||
13.Ремонт подъезда ИП"Билецкий" июнь 2004г. | 142000 | 142000 | ||
14.Окраска МАФ апрель 2004г. | 900 | 900 | ||
16.Ремонт межпан.швов и трещин ТОО "Партнер" кв.38 май,август 2005г. | 54400 | 54400 | ||
17.Ремонт козырьков и мусоропроводов входной двери сентябрь 2005г. | 4002 | 4002 | ||
18.Устранение просадки канализации от подвала до 1-колодца 1999г. | 18000 | 18000 | ||
19.Ревизия вентелей х/г водоснабжения и п/с 2000г. | 10000 | 10000 | ||
20.Ревизия элев. узлов и с/отопления с частичной заменой арматуры 1999г. | 62387 | 62387 | ||
21.Промывка системы отопления компрессором 1999г.,2001г.,2003г. | 68000 | 68000 | ||
22.Ремонт рустов, ИП Григорьева, август 2006г. | 70200 | 70200 | ||
23.З/п плотников | 44296 | 44296 | ||
24.Ремонт мягкой кровли, ТОО"Z-Compani", май 2007г. | 887355 | 887355 | ||
25.Замена водомера октябрь-ноябрь 2007г. | 24150 | 24150 | ||
26. Ремонт 1-2 подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п.192 от 29.09.2008г. | 375459 | 375459 | ||
27. Ремонт рустов кв. 38, ЧП "Гадеев", №пл.п. 36 от 19.02.09г. | 53010 | 53010 | ||
28. Рем.этаж. щиты и Д/О лест.площадок, ГРЩ и эл.щит.1 этаж, №пл.4 от 20.05.09г; №пл.198 от 23.12.09г. ЧП "Ваулин А.И." | 361577 | 361577 | ||
29..Изготовление и установка металлич. грибка для песочницы ТОО"Шебер" | ||||
пл.228 от 11.10.2012г. И пл.262 от 16.11.2012г. | 15600 | 15600 | ||
30. Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 10000 | 10000 | ||
31.Капрем.канал.стоков и выпуск до 1 колодца(1подвал) ТОО"Thermal Service" пл.106 от 15.05.2014г. | 433461 | 433461 | ||
32.пл.257от 09.11.2015г. ИП"Еремеев" Устан-ка светодиод.светильников 1-2 п. | 120000 | 120000 | ||
33.пл. 287от 04.12.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт 1,2 подъездов | 715291 | 715291 | ||
Итого выполнено ремонтных работ | 3845203 | 0 | 3845203 | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1024000 | 97848 | 1121848 | |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 52105 | 52105 | ||
3.Материалы на мелкий ремонт | 59927 | 37721 | 97648 | |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 640497 | 92358 | 732855 | |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 1668315 | 175816 | 1844131 | |
6.Отчисления от з/п | 340869 | 25951 | 366820 | |
7.Членские взносы | 2168 | 2168 | ||
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 45865 | 4111 | 49976 | |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 95868 | 6051 | 101919 | |
11,.Отчисления ИВЦ и Банку | 67750 | 11755 | 79505 | |
12.Приобретение основных средств | 20942 | 20942 | ||
13.Э/питание лифта | 969851 | 113905 | 1083756 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | ||
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | ||
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | ||
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 2747 | 443 | 3190 | |
18. Оплата госпошлины по суд.иску кв. 43 в 2014г. | 3297 | 3297 | ||
19.Отправка по почте досудебной претензии должнику кв. 21 | 310 | 310 | ||
20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 7200 | 7200 | ||
Итого: | 5003064 | 573159 | 5576223 | |
ИТОГО затрат: | 8848267 | 573159 | 9421426 | |
САЛЬДО: | -130859 | 104020 | -26839 | |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова | ||||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |