Сальдор входящее на 01.01.2017г. -1575254 тенге | -1575253 |
Площадь дома 3514,1 | 2017г. |
За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание | |
дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): | 609712 |
Оплата по нежилым помещениям: | 270024 |
Оплата за ремонт ГРЩ.,ремонт 1-5п., п/ящики | 104097 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 17071 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
Оплата за ремонт кровли | 1085971 |
Итого: | 2107401 |
Всего выполнено ремонтных работ | |
Итого: | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 45405 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 38106 |
3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 164069 |
4.З/п МОП в т.ч. дворники | 229400 |
5.Налоги и отчисления с з/пл. | 33735 |
6.Материалы на мелкий ремонт | 189 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5159 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 4838 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 36168 |
11.Приобретение основных средств | |
12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 576 |
13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 4188 |
15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт | 1464 |
16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли | 10786 |
Итого: | 574083 |
ИТОГО затрат: | 574083 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -41935 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |