Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі есеп (МЖД) | ||
Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД) | ||
Шагабутдинова 80, S=3626,4 | ||
(мекен жайы, үйдің ауданы) | ||
(адрес, площадь дома) | ||
2021 жылғы «01» 01 2021 жылғы «31» 12.2021ж. дейінгі кезең | ||
за период с «01»01.2021 года по «31»12.2021 года | ||
Толтырылған күні: «31» марта 2022 года | ||
Сальдо входящее на 01.01.2021 | = | -286556 |
Ағымдағы есеп шот бойынша: По текущему счету: |
||
I. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары (төлемдері) аударылатын екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы есеп шотындағы қалдық 01______________20_____ж: | 1 | Смотреть входящее |
Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01____________20_____г: | ||
II. Кірістер (ортақ мүлікті пайдалануға берілген шығыстар 1 кв.м.: жиыны | 2 | 1488028 |
Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
1. Ортақ мүлікті пайдалануға және жөндеуге үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің ай сайынғы жарналары: (онда барлық қызметтерге ЖКХ – қызметтерін қоспағанда «күрделі жөндеу») | 3 | 1386873 |
Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества (по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап.ремонта») | ||
2. Оплата за использование общедолевой неделимой собственности (нежилые помещения) | 4 | 32410 |
3. Өзге түсімдер (ерікті жеке инвестициялар және тағы басқа) | 5 | 59010 |
Иные поступления (возвратза кап.ремонт и другие) | ||
4. Оплата по дежурному освещению | 6 | 9735 |
Лифтілерді электр энергиясымен қамтамасыз ету | 7 | |
5. Электропитание лифтов | ||
III. Әкімшілік шығыстар: жиыны | 8 | 278123 |
Административные расходы: итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
1. АУП шығындары (еңбек ақысы) | 9 | 187891 |
Затраты на содержание АУП (заработная плата) | ||
2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексіне (Салық кодексіне) және 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бюджетке міндетті төлемде | 10 | 71588 |
Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года | ||
3. Банктік көрсетілетін қызметтер | 11 | 5064 |
Банковские услуги | ||
4. Есеп айырысу-кассалық қызмет үшін төлем | 12 | |
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание | ||
5. Офисті күтіп ұстау шығыстары | 13 | 13580 |
Расходы на содержание офиса | ||
IV. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстау және жөндеу бойынша шығыстар (жасалған шарттар бойынша орындалған жұмыстарды растайтын актілердің көшірмелерін қоса беру): жиыны | 14 | 1224553 |
Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
1 Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалану және жөндеу бойынша шығыстар: жиыны | 15 | |
Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
一) Жумысшылардың жалақысы | 16 | 462910 |
Заработная плата персонала | ||
二) Кезекші жарықтандыру | 17 | 22791 |
Дежурное освещение | ||
三) Материалдардың шығысы | 18 | 2773 |
Расход на материалы | ||
四) Мердігер келісімшарттары | 19 | 688704 |
Договора подряда | ||
五) Лифтілерді электр энергиясымен қамтамасыз ету | 18 | |
Электропитание лифтов | ||
六) Дезинсекция и дератизация | 20 | 41465 |
2 Жер учаскесін күтіп ұстау бойынша шығыстар: жиныны | 21 | |
Расходы на содержание земельного участка: итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
一) жасыл екпелерді және газондар төсеу, күту, кесу, қоқыс жинағыштарды, үй маңындағы аумақтарды санитариялық тазарту, қоқысты әкету, қарды және жапырақтарды шығару | 22 | |
услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев) | ||
二) ортақ пайдаланылатын орындарды санитариялық тазарту қызметтері | 22 | |
услуги по санитарной уборке мест общего пользования | ||
三) | 23 | |
四) | 24 | |
五) | 25 | |
3 Коммуналдық қызметтерді тұтынудың үйге ортақ есептеу аспаптарын сатып алу, орнату, пайдалану және тексеру бойынша шығыстар (ОПУ) | 26 | |
Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг | ||
4 Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша шығыстар | 27 | |
Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума | ||
5 Шаруашылық шығыстар (керек-жарақты, жабдықтарды сатып алу және тағы басқа) | 28 | 5910 |
Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, спец одежды, оборудования и другие) | ||
V. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалануға және күтіп ұстауға байланысты өзге шығыстар (шығыстардың түрлері мен құнын көрсете отырып) жиыны | 29 | 965 |
Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
1. Страхование ОСРНС | 30 | 965 |
2. Оплата госпошлины для суда | 31 | |
3. | 32 | |
4. | 33 | |
5. | 34 | |
VI. Ағымдағы есеп шот бойынша жиыны ( шығыстардың жалпы сомасы III+IV+V): | 35 | 1503641 |
ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V): | ||
Ағымдағы есеп шотындағы қалдық 31.12.2021г.(С-до вх.+ II - III-IV-V) | 36 | -302 169 |
Остаток по текущему счету на 31.12.2021 г. | ||
Жинақ есеп шоты бойынша: | ||
По сберегательному счету: | ||
VII. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары (төлемдері) аударылатын екінші деңгейдегі банктегі жинақ шотындағы қалдық : | 37 | 753319 |
Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) | ||
VIII. Ортақ мүлікті күрделі жөндеуге сомалар жинақтау үшін үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жарналары (қызметтер «күрделі жөндеу жұмыстары») | 38 | 1077420 |
Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (усл.» кап. Ремонт») | ||
IX. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстау және жөндеу бойынша шығыстар (жасалған шарттар бойынша орындалған жұмыстарды растайтын актілердің көшірмелерін қоса беру): жиыны | 39 | 1415133 |
Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого | ||
Оның ішінде: В том числе: | ||
1 Алдағы күрделі жөндеуге жинақтау шығыстары (банк, ИВЦ, Алсеко) | 40 | |
Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (банк, ИВЦ, Алсеко) | ||
2 | 41 | |
3 | 42 | |
4 | 43 | |
5 | 44 | |
X. Жинақ есеп шоты бойынша қалдық | 45 | 415606 |
Остаток по сберегательному счету | ||
Бухгалтер: ___________________________________________________________________ | ||
М.П. (тегі, аты, әкесінің аты, қолы) | ||
(подпись, Ф.И.О) | ||
Кондоминиум объектісін | ||
басқару органының басшысы: _______________________________________________________ | ||
Руководитель органа управления | ||
объектом кондоминиума: |