Пл. дома кв.м | 5897,2 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,02689 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,02681 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 13139493 | 1036693 | 14176186 |
Оплата по нежилым помещениям: | 145015 | 23930 | 168945 |
Оплата по дежурному освещению | 77152 | 77152 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116285 | 17071 | 133356 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за ремонт канализ.стоков и подъездных козырьков | 358753 | 100219 | 458972 |
Оплата за ремонт кровли | 312458 | 614257 | 926715 |
ИТОГО : | 14286158 | 1812696 | 16098854 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт шиферной кровли, сентябрь 1997г. | 215870 | 215870 | |
2.Ремонт подъездов,"Торг.Нефтегазоснабжение, март 1998г. | 139518 | 139518 | |
3.Ремонт и ревизия ГРЩ-0,4- 3 щита,ТОО Континент, июль 1998г. | 48401 | 48401 | |
4.Монтаж деж.освещения подъездов,ТОО Континент,апрель 1999г. | 6266 | 6266 | |
5 Ремонт межпанельных швов кв.5,9,13,17 май 2000г. | 46217 | 46217 | |
6.Ремонт ГРЩ ,тех.обслуж.- 3 щита,декабрь 2000г. | 33831 | 33831 | |
7.Благоустройство двора (заборы,песочницы,качели) апрель 2000г. | 23606 | 23606 | |
8. Решетки на подвал, июль 2000г. | 16800 | 16800 | |
9.Ремонт межпан. швов кв.68,80,1,13,21,76,116,117,24,31,36,40 СК"Вертикаль" | 157433 | 157433 | |
10. Ремонт манометра,октябрь 2002г. | 383 | 383 | |
11.Ремонт межпанельных швов кв.9,16,17,29,33,ТОО Партнер,2003г | 45184 | 45184 | |
12.Мелкий ремонт 2003г. | 32372 | 32372 | |
13.Ремонт ГРЩ-0.4 кв. замена магистр. Линии и эт.эл.щитов,ЧП Ваулин,2004г. | 53737 | 53737 | |
14.Ремонт межпанельных швов кв.5- 84 п\м,ТОО Партнер,июнь 2005г. | 33803 | 33803 | |
15.Установка метал.двери ИП Билецкий- 4 шт,сентябрь 2005г. | 76400 | 76400 | |
16.Ремонт подъезда, ИП Чажабаев,сентябрь 2005г. | 195300 | 195300 | |
17. Вывоз веток строит.мусора 2005г. | 4768 | 4768 | |
19. Реставрация вентилей х\г водоснабжения и п\с,2004г. | 58000 | 58000 | |
20.Частичная замена розлива х\г воды и п\с,2004г. | 23000 | 23000 | |
21.Реставрация з\узлов, трубопроводов и арматуры на промывку,2003г. | 24000 | 24000 | |
22.Промывка системы отопления (компрессором) 1998,2000,2002,2004г.г. | 126000 | 126000 | |
23.Изготовление и устан.ограждений,ремонт дет площадки, май 2002г. | 10550 | 10550 | |
25. Ремонт 1,2,3 элеваторного узла, 2006г. | 76078 | 76078 | |
26.З/п плотников | 78584 | 78584 | |
27. Ремонт рустов.ИП Григорьева. Июль 2007г. | 68820 | 68820 | |
28.Замена водомера 40 | 72450 | 72450 | |
29. Изготовл. и монтаж вх. козырьков №81 от 18.04.2008г. | 165580 | 165580 | |
30.Ремонт эт. э/щитов, ЧП "Ваулин", №пл.п.243 от 09.12.2008г. | 56510 | 56510 | |
31. Ремонт рустов кв. 13.57.64.97, №пл.п 36 от 19.02.09г. ЧП "Гадеев Т.Р." | 95760 | 95760 | |
32. Ремонт 1-6подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 53 от 20.03.09г. | 616282 | 616282 | |
33. Ремонт этажных эл.щитов, ЧП "Ваулин", №пл.п. 54 от 25.03.09г. | 757110 | 757110 | |
34. Распил деревьев, обрезка веток и вывоз пл.п.№203 от 29.12.09г. ИП "Мырзалы Е.Т." | 240000 | 240000 | |
35. Ремонт рустов ЧП "Доронин М.А." кв.61 пл 203 от 04.11.2010г. | 40200 | 40200 | |
36. Ремонт рустов ИП "Доронин М.А." пл 213 от 25.11.2010г. Кв 108 | 78390 | 78390 | |
37. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 134 от 29.06.2011г. Кв.85 | 32830 | 32830 | |
38. Санобрезка 6 деревьев ИП"Руппель А.А." пл 292 от 04.11.2011г. | 72000 | 72000 | |
39.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл. 45 от 19.03.2012г. Кв.23,116 160п/м | 107200 | 107200 | |
40. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" пл.267 от 22.11.2012г. | 14332 | 14332 | |
41. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл.18 от 05.02.2013г. | 4037 | 4037 | |
42. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 7525 | 7525 | |
43. Рем. рустов ИП"Доронин М.А." кв. 25,30,34,37,38,21 пл. 28 от 12.02.2013г. | 147345 | 147345 | |
44. Ремонт подъездов 1-6 ИП"Жумажанова Ш.А." пл.118 от 27.06.2013г. | 557135 | 557135 | |
45. Обрезка 6 веток и кронировка ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 17000 | 17000 | |
46.Санобрез. 4 деревьев. Снос 2 дер. ИП"Руппель А.А." пл. 133 от 12.07.2013г. | 105000 | 105000 | |
47.Ремонт рустов ИП"Доронин" пл 13 от 23.01.2014г. (кв. 49,50,53,59) | 75460 | 75460 | |
48. пл.114 от 26.05.2014г. И пл. 147 от 03.07.2014г. ТОО"Шебер" ограждение | |||
металлическое для палисадника | 105000 | 105000 | |
49.пл.314 от 19.12.2014г. ТОО"Лед-Лайт" Устан.светодиодных свет-ов. | 21000 | 21000 | |
50.пл.18от12.02.2015г. ТОО"ЛедЛайт" Устан.светодиодных светильников | 24000 | 24000 | |
51. пл.234 от 21.10.2015г. ТОО"Termal Service" Капрем. Канал-х стоков и | |||
выпуска до 1 колодца 1 подвал Аванс | 190620 | 190620 | |
52.пл.251 от 02.11.2015г. ТОО"Thermal Servise" Расчет за Капрем.канал.стоков | 190621 | 190621 | |
53.пл.214от19.09.2016г. ИП"Еремеев" Устан-ка светильн. и датчиков на движ-е | 23500 | 23500 | |
54.пл.238от07.10.2016г. ТОО"Темир LTD"Профлист оц. Для ремонта кровли | 440880 | 440880 | |
55.пл.258от28.10.2016г.ИП"Доронин М.А."Ремонт кровли (кв.120,104,116) | 352458 | 352458 | |
56.пл.287от30.11.2016г.ИП"Еремеев" Светодиод.освещ.и датчики на движ-е4-6п. | 79500 | 79500 | |
57.пл.36от21.02.2017г.ИП"Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой | 5952 | 5952 | |
58.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.13,103-153п/м | 213435 | 213435 | |
59.пл.55от17.03.2017г. ТОО"Вектор М-16" Металлический козырек 2п. | 115000 | 115000 | |
60.пл.67от06.04.2017г. ИП"Доронин М.А."Расчет за ремонт кровли(1-подъезд) | 730872 | 730872 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 6284646 | 1065259 | 7349905 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1256535 | 30819 | 1287354 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 200906 | 29550 | 230456 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 144228 | 18007 | 162235 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 1432063 | 159284 | 1591347 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 3832565 | 384969 | 4217534 |
5.Отчисления от з/п | 780432 | 56613 | 837045 |
8.Членские взносы | 5435 | 5435 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 108517 | 886 | 109403 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 220350 | 8118 | 228468 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 150988 | 9935 | 160923 |
12.Приобретение основных средств | 46434 | 46434 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 6962 | 967 | 7929 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 24518 | 24518 | |
19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 6893 | 6893 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 1343 | 1343 | |
21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли | 8441 | 8441 | |
Итого: | 8218486 | 715825 | 8934311 |
Всего израсходовано: | 14503132 | 1781084 | 16284216 |
Сальдо: | -216974 | 31612 | -185362 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |