Пл.дома кв.м | 3611,7 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01647 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01642 |
2005-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание | 2005- 2017г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 6439411 | 633884 | 7073295 |
Оплата по дежурному освещению | 49072 | 49072 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата за светодиод.освещ.и датчики на движение | 65044 | 65044 | |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116285 | 17071 | 133356 |
Оплата ТОО "ICON" | 4423 | 4423 | |
Оплачена госпошлина кв.10 Байматова А. в 2016г. | 5219 | 5219 | |
Оплата за ремонт кровли | 284119 | 1788212 | 2072331 |
Итого | 7076551 | 2458184 | 9534735 |
1.Ремонт ГРЩ-0,4 кв. техобслуж. ГРЩ ЧП "Ваулин"пл. 280 от 15 декабрь 2005г. | 19800 | 19800 | |
2.Ремонт эл.щитовых ЧП "Ваулин" июль 2006г. | 238291 | 9534735 | |
3.Ремонт подъездов и ремонт цоколя фундамент. ИП "Байжанов" 2006г. | 195707 | 195707 | |
4.З/п плотников | 37308 | 37308 | |
5.Замена водомера 40 2007г. | 24150 | 24150 | |
6. Изготовл. и монтаж вх.козырьков "Z Company", №пл. 82 от 18.04.2008г. | 200159 | 200159 | |
7.Уст. металической двери, ТОО "Domofon.kz-Almaty" №пл.214 от 30.10.2008г. | 75000 | 75000 | |
8.Ремонт подьездов ИП"Жумажанова Ш.А." пл 137 от 30.06.2011г. П.1,2,3,4 | 312005 | 312005 | |
9.Асфальтирование выезда дороги ТОО "Жана Омiр" пл.114 от 14.06.2011г. | |||
и пл. 141 от 01.07.2011г. | 30800 | 30800 | |
10.Ремонт кровли ТОО"Rig Trade" пл 161 от 18.07.2011г. | 207456 | 207456 | |
11.Дверь металлич. Двупольная пл.164 от 20.07.2011г. И пл. 217 от | |||
09.09.2011г. ТОО"Шебер" | 36000 | 36000 | |
12. ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 4629 | 4629 | |
13. пл.234 от 24.10.2013г. И пл. 283 от 18.12.2013г. ТОО"Шебер" Козырек | |||
металлический первого подьезда | 84000 | 84000 | |
14. Сапобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 10000 | 10000 | |
15.пл.114 от 26.05.2014г. И пл. 147 от 03.07.2014г. ТОО"Шебер" Козырьки метал- | |||
лические для 2,3,4 п. 252000 тг и огражд.металлич.для палисадника 108500 тг | 360500 | 360500 | |
16.пл.118от 25.06.2015г. ИП"Жумажанова Ш.А..Ремонт вход группы (1-4п.) | 523425 | 523425 | |
17. пл.174 от 24.08.2015г. И пл. 212 от 06.10.2015г. ТОО"Сервисмет" 1 дверь | |||
металлич. В подвал п.1 | 35000 | 35000 | |
18.пл.284от02.12.2015г. ТОО"SAPA SATU" Профлист оц.для ремонта кровли 2п. | 411490 | 411490 | |
19.пл.30от16.02.2016г. И пл 42от01.03.2016г. ТОО"Сервисмет"Изгот. и устан. | |||
1 двери во 2 подвал в элеватор.узел | 32000 | 32000 | |
20.пл.84от12.04.2016г. И пл.100 от11.05.2016г. ТОО"Сервисмет"Изгот.и устан | |||
металлического палисадника | 73500 | 73500 | |
21.пл.155от12.07.2016г. ТОО"ЭкоСталь" Профнастил для рем.кровли | 1205800 | 1205800 | |
22.пл.164от15.07.2016г. ИП"Еремеев" Устан.светильников и датчик. На движ. | 67500 | 67500 | |
23.пл.210от02.09.2016г. ИП"Доронин М.А."За ремонт кровли 2п. | 499580 | 499580 | |
24.пл.274от18.11.2016г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 4 деревьев | 50000 | 50000 | |
25.пл.22от08.02.2017г. ИП"ДоронинМ.А."Расчет за ремонт кровли 1,4п. | 1275684 | 1275684 | |
26.пл.36от21.02.2017г.ИП"Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой | 5952 | 5952 | |
27.пл.154от02.08.2017г. ТОО"Вектор М16" Увеличение метал-х подъездных козырьков | 375000 | 375000 | |
28.пл.192от12.09.2017г.Оплата за установку модема(на тепловой счетчик) | 49000 | 49000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 4734100 | 1705636 | 6439736 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 685761 | 34649 | 720410 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 99517 | 24879 | 124396 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 125282 | 5833 | 131115 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 699458 | 98998 | 798456 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 1877328 | 235772 | 2113100 |
6.Отчисления от з/п | 309353 | 34672 | 344025 |
7.Членские взносы | 2349 | 2349 | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 49563 | 5302 | 54865 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 91635 | 4972 | 96607 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 77008 | 4234 | 81242 |
11.Приобретение основных средств | 22734 | 22734 | |
12. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 4263 | 592 | 4855 |
13. Оплата госпошлины по судебному иску кв. 10 ,22,38 в 2014г. | 9005 | 9005 | |
14. Отправка по почте письма должнику кв 10 2015г. | 231 | 231 | |
15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 4250 | 4250 | |
16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли | 23952 | 23952 | |
Итого: | 4053487 | 478106 | 4531593 |
Всего израсходовано: | 8787587 | 2183742 | 10971329 |
Сальдо: | -1711036 | 274442 | -1436594 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
Информационный лист накоплении и затрат на капитальный ремонт период с 01.03.2017г. | |||||||
2016г. | 2017г. | Всего | |||||
2017г. | |||||||
Пл.дома кв.м 3611,7 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01647 | |||
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01642 | |||||
Накопление на капитальный ремонт | 0 | 1069374 | 1069374 | ||||
Итого накоплений | 1069374 | 1069374 | |||||
Затраты: | |||||||
1.Комиссионные отчисления банку и ИВЦ Алсеко | 7208 | 7208 | |||||
0 | |||||||
Итого затрат | 7208 | 7208 | |||||
Итого выполнено ремонтных работ | |||||||
1. | |||||||
Итого: | ИТОГО: | 0 | |||||
Всего израсходовано: | ИТОГО затрат: | 0 | 7208 | 7208 | |||
Сальдо: | САЛЬДО: | 0 | 1062166 | 1062166 | |||
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||||||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |