Пл.дома кв.м | 1745,4 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00796 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00794 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 4301608 | 306992 | 4608600 |
Оплата по дежурному освещению | 22369 | 22369 | |
Оплата по расходом на содержание жилья кв.2 | 7760 | 7760 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 104132 | 14594 | 118726 |
Оплата нежилого помещения | 74112 | 16212 | 90324 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116286 | 17071 | 133357 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
ИТОГО : | 4645868 | 360801 | 5006669 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт мягкой кровли ТОО "Промстройснаб" июль 1997г. | 221223 | 221223 | |
2.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март 1999г. | 41438 | 41438 | |
3.Монтаж дежурного освещения подъездов ТОО "Континент" август 1999г. | 4310 | 4310 | |
4.Эл.монтаж Д/О 1 этаж,Ремонт ГРЩ - 0,4кв. 1-щит ТОО "Континент" пл.150 от 09 август 1999г. | 12280 | 12280 | |
5.Благоустройство двора (забор,2-качели,2 скамейки) апрель 2000г. | 59456 | 59456 | |
6.Уст. прибора эл.учета деж./освещ. выполн..предписания РЭС2 декабрь 2000г. | 11277 | 11277 | |
7.Снос деревьев июль 2001г. | 15995 | 15995 | |
8.Ремонт кровли ТОО "Партнер" август,сентябрь 2002г. | 436218 | 436218 | |
9.Монтаж мусорных контейнеров ТОО "Казык" январь 2003г. | 3836 | 3836 | |
12.Ревизия вент х/г водоснаб. И п/с (частично) 1999г. | 12000 | 12000 | |
13.Ревизия элеваторного узла с врезками на промывку 1999г.,2001г.,2003г. | 33000 | 33000 | |
15.Ремонт мягкой кровли ТОО "Z- Company" сентябрь 2006г. | 740859 | 740859 | |
16. Установка мет.двери 1 створч - .2 шт, ЧП Чернышов, ноябрь 2006г. | 28000 | 28000 | |
17.Ремонт подъездов, ЧП Шудабаев, ноябрь 2006г. | 116240 | 116240 | |
18. З/п плотников | 29666 | 29666 | |
19.Ремонт рустов, ИП "Григорьева", июль 2007г. Пл.109 от 09.07.2007г. | 276900 | 276900 | |
(кв.8,11,14,1,4,7,10,13,6) | |||
20. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 | 21194 | 21194 | |
21.Подготовка к отоп. Сезону:задвижка Д 50-3шт.-16800т.,Д 80-1шт - 8600т, | 29261 | 29261 | |
труба Д 20-3м-538т. сгон Д 20-190т., резьба Д 20-2шт.-60т.,вентиль шар. Д 32 | |||
1300т., вентиль Д 20 - 480т. | |||
22. Санобрезка 5 деревьев ГККП"Служба спасения пл. 178 от 19.08.2013г. | 15000 | 15000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 2108153 | 2108153 | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 397270 | 42547 | 439817 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 65259 | 5476 | 70735 |
3.Материалы и мелкий ремонт | 31526 | 4819 | 36345 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1,паспортистка) | 450430 | 55890 | 506320 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 1152693 | 113940 | 1266633 |
7.Отчисления от з\пл | 235404 | 16756 | 252160 |
8.Членские взносы | 1606 | 1606 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 36394 | 2562 | 38956 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 73571 | 2403 | 75974 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 43228 | 2046 | 45274 |
12.Приобретение основных средств | 16829 | 16829 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 2060 | 286 | 2346 |
18. Оплата за досудебные претензии должникам по почте (кв.15) 2015г. | 2331 | 2331 | |
19. Оплата госпошлины по судебным искам кв.4 -2779тг, кв.18- 1719 тг, | |||
кв.15- 1863 тг, кв. 5- 1554тг пл.№ 259,260,261,262 от 15.11.2013г. | 7915 | 7915 | |
20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 15470 | 15470 | |
21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 2060 | 2060 | |
Итого: | 2540539 | 248785 | 2789324 |
Всего израсходовано: | 4648692 | 248785 | 4897477 |
Сальдо: | -2824 | 112016 | 109192 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |