Пл. дома кв.м. | 3304.1 | Ср.площ. | 219303 | Доля | 0,01507 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01502 |
2004-2016г. | 2017г. | Всего 2006-2017г. | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание дома(без учета ТО отопл.х/г водосн): | 6734759 | 598097 | 7332856 |
Оплата по дежурному освещению | 45407 | 45407 | |
Оплата за ремонт систем отопления | 1469161 | 1469161 | |
Оплата за ремонт кровли и балконные козырьки | 2029817 | 2029817 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за п/ящики.светодиод.светильн. и металлопласт. фрамуги | 636465 | 7613 | 644078 |
ИТОГО : | 9022794 | 2656053 | 11678847 |
Израсходовано за вышеуказанный период: | |||
1.Ремонт межпанельных швов ТОО"Партнер" октябрь 2004г. | 16835 | 16835 | |
2.Ремонт ГРЩ 0,4 кв.ЧП"Ваулин" пл.240от 09 ноября 2004г. | 17788 | 17788 | |
3.Ремонт подъезда ЧП"Шудабаев " декабрь 2004г. | 150000 | 150000 | |
4.Ремонт подъезда тамбура декабрь 2004г. | 907 | 907 | |
5.Ремонт межпан.швов кв.18 ЧП"Григорьева" ноябрь 2005г. | 6536 | 6536 | |
6. Ремонт элеватор.узла 2005г. | 5300 | 5300 | |
7. З/плата плотников | 38089 | 38089 | |
8. Ремонт этаж.эл/щитов и ГРЩ ЧП"Ваулин" пл.69от 24 мая 2007г. | 295479 | 295479 | |
9.Капрем.смены розлива х/г водосн. и рецикулярного трубопров. май 2007г. | 542721 | 542721 | |
10.Ремонт межпанель. швов ИП"Григорьева" июлб 2007г. | 147180 | 147180 | |
11.Замена водомера октябрь-ноябрь 40, 2007г. | 24150 | 24150 | |
12.Устр.жесткой кровли вх. козырьков 1-4п. №53 от 19,03,2008г. | 137128 | 137128 | |
13. Распил и вывоз деревьев ИП"Мырзалы" пл.50 от 12.03.2009г. | 45000 | 45000 | |
14.Ремонт подъездов на 1 этаже пл.187от05.10.2010г. | 93870 | 93870 | |
15.Полив хол.водой придомов. территории Прих.кас.ордер 93836 от 19.11.2010г. | 4365 | 4365 | |
16. Ремонт температурноно шва /Устройство оц. металла/ 20 п/м | 60720 | 60720 | |
17.Ремонт сист.отопл. ТОО"Термал Сервисе" пл.175от 04.08.2011г. и пл.214 от 09.09.2011г. | 1469160 | 1469160 | |
18.Асфальтир. отмосток пл.185от04.08.2011г. ТОО"Жана Омир" и пл.251от 06.10.2011г. | 196000 | 196000 | |
19Капрем. канал-и ТОО"Термал Сервисе" пл.175от04.08.2011г. и пл.277от 20.10.2011г. | 197590 | 197590 | |
20.Ремонт балконных козырьков ТОО RIG TRADE" пл.201от 22.08.2011г. кв.47 и 65 | 50454 | 50454 | |
21.Полив хол.водой придом.террит. кас.ордер БСТ-1126 от 08.12.2011г. | 6000 | 6000 | |
22.Полив хол.водой придом.террит. Прих кас.ордер 9806 от 07.12.2012г.Сумма 7360тг и прих.БСТ/4837 от 09.12.2013г. 14935 | 22295 | 22295 | |
23.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв.56 пл.28от12.02.2013г. | 56400 |
56400 |
|
24 Ремонт рустов ИП"Доронин" пл.13от23.01.2014г. кв.6,10 | 80080 | 80080 | |
25Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл.89от25.04.2014г. | 10000 | 10000 | |
26. пл.240 от17.10.2014г. Оплата за хол.воду для полива дворовой территории | 15836 | 15836 | |
27.пл.91 от 22.05.2015г. П/ящики | 147400 | 147400 | |
28.пл.165от10.08.2015г. ТОО "Лед Лайт" Установка светодиод.светильников по Д/О | 102000 | 102000 | |
29. пл.218 от 07.10.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт 1-4 п. | 564007 | 564007 | |
30. пл.219 от 07.10.2015г. Устан.пластиковых окон ИП"Айдаров" | 432000 |
432000 |
|
31. Полив цветов придомовой территории | 29447 | 29447 | |
32. пл.171от25.07.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. для ремонта кровли | 1817050 | 1817050 | |
33. пл.145 от 29.06.2016г. ИП"Доронин" Аванс за капремонт кровли | 1000000 | 1000000 | |
34.пл.276от18.11.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. | 116256 | 116256 | |
35.пл.142от19.07.2017г. ИП"ДоронинМ.А." Расчет за ремонт кровли | 1286520 | 1286520 | |
36. пл.36от21.02.2017г. ИП"Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой | 5952 | 5952 | |
37. Оплата за хол.воду Полив цветов придомов.территории в 2017г. | 12253 | 12253 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 7898043 | 1304725 | 9202768 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 920671 | 58544 | 979215 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 45175 | 24698 | 69873 |
3. Оплата за полив цветов во дворе | 5742 | 5742 | |
4..Материалы на мелкий ремонт | 219763 | 30921 | 250684 |
5.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 662333 | 87420 | 749753 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 1792906 | 215692 | 2008598 |
7.Отчисления от з/п | 297807 | 31719 | 329526 |
8.Членские взносы | 2151 | 2151 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 47717 | 4851 | 52568 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 90067 | 4548 | 94615 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 64575 | 3874 | 68449 |
12.Приобретение основных средств | 23986 | 23986 | |
13. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 3899 | 542 | 4441 |
14.Комиссионные отчисления ИВЦ и Банку | 16466 | 16466 | |
15.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 6240 | 6240 | |
16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на содержание жилья | 3807 | 3807 | |
17.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт | 104 | 104 | |
18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт кровли | 26071 | 26071 | |
Итого: | 4199498 | 492791 | 4692289 |
ИТОГО затрат: | 12097541 | 1797516 | 13895057 |
САЛЬДО: | -3074747 | 858537 | -2216210 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |