Пл.дома кв.м | 1369,4 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00624 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00623 |
1997-2015г. | 2016г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | 1997-2016г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 3300258 | 242749 | 3543007 |
Оплата за электропитание лифтов: | 361862 | 54359 | 416221 |
Оплата по дежурному освещению | 18448 | 18448 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 96619 | 20782 | 117401 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 100495 | 15791 | 116286 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 18331 | 6200 | 24531 |
Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 |
ИТОГО : | 3909513 | 345982 | 4255495 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъездов ТОО "Промстрой" апрель 1998г. | 36993 | 36993 | |
2.Д/О входа в дом и лест.клетки 1 этаж ТОО Континент пл 307 от 03 сентябрь 1998г. | 4037 | 4037 | |
3.Установка металической двери (подвал) -1-шт. ТОО "Люкс" январь 1998г. | 2698 | 2698 | |
4.Ремонт ГРЩ-0,4кв. Д/О входа 1 этажа и плдвальн. Помещ. ТОО "Континент" пл226 от 20 декабрь 1999г. | 12280 | 12280 | |
5.Ремонт эт.щитов ГРЩ Континент пл. 67 от 13 апрель 2000г. | 27452 | 27452 | |
6.Установка металлической двери август 2000г | 11700 | 11700 | |
7.Ремонт межпанельных швов кв.20,22,26 октябрь,февраль 2001г. | 43440 | 43440 | |
8.Благоустройство двора, 2000г. | 7404 | 7404 | |
10.Ремонт межпанельных швов, ТОО Партнер, апрель, август 2003г. | 30352 | 30352 | |
12.Ремонт подъезда ,ЧП Бертлеуов,сентябрь,октябрь 2005г. | 75000 | 75000 | |
13.Устранение просадки кан.подвала до 1-го колодца,1999г. | 18300 | 18300 | |
14.Ревизия эл.узла и с\отоп.с част.заменой туры 2000г. | 14000 | 14000 | |
15.Промывка системы отпл.компрессором 1998,2000,2002,2004г.г. | 43000 | 43000 | |
16.Ремонт кан.системы с разборкой трубы чк 2000г. | 18000 | 18000 | |
18. Ремонт мягкой кровли,ТОО Z-Compani, октябрь 2006г. | 413820 | 413820 | |
19. Ремонт рустов, ИП Григорьева, сентябрь 2006г. | 46980 | 46980 | |
20.З/п плотников | 22658 | 22658 | |
Ремонт элеваторного узла ноябрь,2007г. | 62070 | 62070 | |
22.Замена водомера 40, 2007г. | 48300 | 48300 | |
23. Ремонт подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 68 от 04.03.09г. | 213704 | 213704 | |
24. Ремонт рустов ЧП "Доронин М.А." пл 203 от 04.11.2010г. Кв. 26,24 | 172190 | 172190 | |
25. Асфальтирование отмосток ТОО "Жана Омiр" пл 113 от 14.06.2011г. | 66000 | 66000 | |
и пл. 140 от 01.07.2011г. | |||
26. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 134 от 29.06.2011г. Кв.7 | 31490 | 31490 | |
27.Асфальтирование выезда дороги ТОО "Жана Омiр" пл 114 от 14.06.2011г. | |||
и пл 141 от 01.07.2011г. | 28000 | 28000 | |
28.Изготовление и устан-ка металлич. ограждения ТОО "Шебер" | |||
пл 164 от 20.07.2011г. И пл.217 от 09.09.2011г. | 73750 | 73750 | |
29. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 97 от 31.05.2012г. Кв.15 160 п/м | 112800 | 112800 | |
30.Изготовление и установка металлич.огражд. ТОО"Шебер" пл.228 от 11.10.12г. И пл.262 | |||
от 16.11.2012г. 6 п.м. | 21000 | 21000 | |
31. Вывоз веток ИП"Руппель" пл 52 от 27.03.2013г. | 1749 | 1749 | |
32.Ремонт рустов ИП"Доронин" пл. 13 от 23.01.2014г. (кв. 2) | 119350 | 119350 | |
33. Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 5000 | 5000 | |
34. пл. 298 от 28.11.2014г. ИП"Доронин" Ремонт рустов (кв.11) | 138840 | 138840 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 1922357 | 1922357 | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 605391 | 65658 | 671049 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 20158 | 6039 | 26197 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 45175 | 3481 | 48656 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 307198 | 45355 | 352553 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 798718 | 89066 | 887784 |
6.Отчисления от з/п | 163813 | 13146 | 176959 |
7.Членские взносы | 1233 | 1233 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 23638 | 2083 | 25721 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 49598 | 3065 | 52663 |
11,.Отчисления ИВЦ и Банку | 57620 | 5189 | 62809 |
12.Приобретение основных средств | 10609 | 10609 | |
13.Э/питание лифта | 388083 | 55053 | 443136 |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 1392 | 225 | 1617 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 2320 | 2320 | |
Итого: | 2481179 | 290679 | 2771858 |
Всего израсходовано: | 4403536 | 290679 | 4694215 |
Сальдо: | -494023 | 55303 | -438720 |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |