Сальдо входящее на 01.01.2016г. -494023 тенге | -494023 |
Пл.дома кв.м 1369,4 | 2016г. |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | |
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 242749 |
Оплата э\питание лифтов: | 54359 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 6200 |
Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
ИТОГО : | 345982 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |
Итого | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 65658 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 6039 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 3481 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 45355 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 89066 |
6.Отчисления от з/п | 13146 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 2083 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 3065 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку | 5189 |
11.Приобретение основных средств | |
12.Э/питание лифта | 55053 |
13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 225 |
14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 2320 |
Итого: | 290680 |
ИТОГО затрат: | 290680 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -438721 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |