Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1596686 тенге | -1596687 |
Пл.дома кв.м 3376,3 | 2017г. |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | |
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения): | 608509 |
Оплата за капремонт канализации | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 34142 |
Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
Оплата за ремонт кровли | 1439118 |
ИТОГО : | 2102295 |
Итого выполнено ремонтных работ | |
1.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой | 5952 |
Итого | 5952 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 26717 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 18603 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 7518 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 97022 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 220405 |
6.Отчисления от з/п | 32412 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 4957 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 4648 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 6979 |
11.Приобретение основных средств | |
12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 554 |
13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 3895 |
15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли | 19808 |
Итого: | 443518 |
ИТОГО затрат: | 449470 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | 56138 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |