Сальдо входящее на 01.01.2017г. -383046 тенге | -383044 |
Пл.дома кв.м 2014,1 | 2017г. |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | |
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : | 353656 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 14594 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 17071 |
Оплата ТОО " ICON" | 5932 |
Оплата за ямочн. Ремонт, канализ.стоки,розлив х/г водосн., металлопл.окна | 296619 |
ИТОГО : | 687872 |
Итого выполнено ремонтных работ | |
1.пл.230от30.10.2017г. ТОО"МеталлоСклад-Т-" Профлист оцинк.для рем.кровли | 1109383 |
ИТОГО : | 1109383 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 41373 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 6045 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 5093 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) | 59122 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 131480 |
6.Отчисления от з/п | 19335 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 2957 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 2772 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 5382 |
11.Приобретение основных средств | |
12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 330 |
13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | |
14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья | 2242 |
15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт | 4036 |
Итого: | 280167 |
ИТОГО затрат: | 1389550 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -1084722 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |