Сальдо входящее на 01.01.2016г. -31624 тенге | -31624 |
Пл.дома кв.м 3376,3 | 2016г. |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | |
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения): | 610370 |
Оплата за капремонт канализации | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 15791 |
Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
Оплата за ремонт кровли | 1167626 |
ИТОГО : | 1820670 |
Итого выполнено ремонтных работ | |
1.пл.10от22.01.2016г. ИП"ДОронинН.А."Ремонт рустов кв.38,44,48,50-242п/м | 289190 |
2.пл.146от29.06.2016г. ИП"Доронин Н.А." Аванс за рем.кровли | 600000 |
3.пл.153от12.07.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.для рем.кровли | 1317680 |
4.пл.289 от05.12.2016г. ИП"ДоронинМ.А." Расчет за рем.кровли | 765052 |
Итого | 2971922 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 30153 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | 9301 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 1325 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 93122 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 219595 |
6.Отчисления от з/п | 32412 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 5135 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 7558 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку | 11995 |
11.Приобретение основных средств | |
12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 554 |
13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 2661 |
Итого: | 413811 |
ИТОГО затрат: | 3385733 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -1596687 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |