Пл.дома кв.м | 1996,5 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00910 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00908 |
2001-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | 2001-2017г. | ||
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : | 4176468 | 364426 | 4540894 |
Оплата по дежурному освещению | 25505 | 25505 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116285 | 17071 | 133356 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за металлопластиковые окна | 169674 | 169674 | |
Оплата за ремонт кровли | 609153 | 974099 | 1583252 |
ИТОГО : | 5234087 | 1376122 | 6610209 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт межпанельных швов кв.31,35 октябрь 2001г,2002г..ТОО "Триал" | 38837 | 38837 | |
2.Ремонт межпанельных швов кв.39 "Партнер" сентябрь 2003г. | 6090 | 6090 | |
3.Установка металических дверей (1,2-подъезд) ТОО "Шебер" декабрь 2003г. | 22000 | 22000 | |
4.Ремонт ГРЩ ЧП"Ваулин" декабрь 2004г. | 3153 | 3153 | |
5.Ремонт подъезда ИП "Билецкий декабрь 2004г. | 64000 | 64000 | |
7.Ремонт межпанельных швов кв.23,29,31,39 ТОО "Партнер" февраль 2005г. | 50614 | 50614 | |
9.Ремонт элеваторного узла и с/отопл. С частичной заменой арматуры 2001г. | 10000 | 10000 | |
10.Замена стояков отопления 2002г.(работа) | 40000 | 40000 | |
11.Ремонт системы отопления с частичной заменой трубопроводов 2002г.(материал) | 60000 | 60000 | |
12.Промывка системы отопления (компрессором) 2001,2003г. | 24000 | 24000 | |
13.Установка счетчиков д/освещения 2002г. | 2500 | 2500 | |
14.Ремонт канализацинной системы 2002г. | 3500 | 3500 | |
16. Разборка и монтаж кан.розлива, ноябрь 2006г. | 42478 | 42478 | |
17.З/п плотников | 34632 | 34632 | |
18. Водомер "Ценнер" октябрь-ноябрь 2007г. | 24150 | 24150 | |
19. Изготовл. и монтаж вх.козырьков "Z Company", №пл. 72 от 10.04.2008г. | 57044 | 57044 | |
20. Ремонт 1-2подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п.247 от 25.12.2008г. | 193064 | 193064 | |
21. Ремонт этажных эл.щитов и деж.освещ ЧП "Ваулин А.И." пл.п.№ 189 от 08.12.09г. | 227809 | 227809 | |
22. Ремонт рустов ЧП "Гадеев" пл. 107 от 30.06.2010г. Лв. 17 | 32160 | 32160 | |
23.Вывоз листвы и веток АО "Тартып" пл 235 от 22.12.2010г. | 3885 | 3885 | |
24.Уст-ка автомат.выкл-я на"Звук"дежур.освещ.ЧП"Ваулин"пл 56 от 01.04.2011г. | 15608 | 15608 | |
25. Асфальтирование отмосток ТОО"Жана Омир" пл.92 от 25.05.2011г. И | |||
пл 108 от 10.06.2011г. | 127400 | 127400 | |
26.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл.207 от 27.08.2011г. (кв.18) | 20770 | 20770 | |
27. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. | 859 | 859 | |
28. Санобрезка 10 деревьев ИП"РуппельА.А." пл 245 от 03.10.2011г. | 150000 | 150000 | |
29. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 2548 | 2548 | |
30.Изгот-е и устан. Изд. Из металла ТОО"Шебер" пл.95 от 27.05.2013г. И | |||
пл. 121 от 02.07.2013г. | 175000 | 175000 | |
31. Ремонт 1,2 подъездов ИП"Жумажанова"пл. 110 от 20.05.2014г. | 238906 | 238906 | |
32.Устан.металлопласт.окон ИП"Айдаров"пл. 111 от 20.05.2014г. | 176000 | 176000 | |
33.пл.298от 28.11.2014г.ИП"Доронин" Ремонт рустов (кв.20) | 31150 | 31150 | |
34. пл.142 от 17.07.2015г. ИП"Шангаракши" санобрезка 3 дерев., снос 1 дерева | 60000 | 60000 | |
35.пл.25от09.02.2016г. ИП"Еремеев" Устан-кв светодиод. датчик.на движен-е 1,2п. | |||
36.пл.126от13.06.2016г. ТОО"ТемирLTD"Профлист оц. Для ремонта кровли | 975600 | 975600 | |
37.пл.147от29.06.2016г. Аванс за ремонт кровли ИП"Доронин 500000тг пл.232от03.10.2016г. | |||
536500 тг, ИП"Доронин М.А.Расчет за ремонт кровли | 1036500 | 1036500 | |
36.пл.36от21.02.2017г.ИП"Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой | 2976 | 2976 | |
37. пл.203от26.09.2017г. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" | 1807 | 1807 | |
38.пл.233от01.11.2017г. ИП"Шангаракши" Снос 3 деревьев | 65000 | 65000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 3950257 | 69783 | 4020040 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 313128 | 12861 | 325989 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 104509 | 9375 | 113884 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 157562 | 1415 | 158977 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 463364 | 58683 | 522047 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 1188964 | 130332 | 1319296 |
6.Отчисления от з/п | 213672 | 19166 | 232838 |
7.Членские взносы | 1370 | 1370 | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 30970 | 2931 | 33901 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 62520 | 2748 | 65268 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 56168 | 5362 | 61530 |
11.Приобретение основных средств | 15459 | 15459 | |
12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
15. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 2357 | 327 | 2684 |
16.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 1720 | 1720 | |
17.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 2423 | 2423 | |
18. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт кровли | 13472 | 13472 | |
Итого: | 2620316 | 259095 | 2879411 |
ИТОГО затрат: | 6570573 | 328878 | 6899451 |
САЛЬДО: | -1336486 | 1047244 | -289242 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |