Пл.дома кв.м | 2014,1 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00918 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00916 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : | 4081054 | 353656 | 4434710 |
Оплата по дежурному освещению. | 26623 | 26623 | |
Оплата по нежилым помещениям | 19264 | 19264 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 117401 | 14594 | 131995 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116285 | 17071 | 133356 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за ямочн. рем.,розлив хол/гор.водосн., рем.канал.стоков, металлоплас.окна | 1366323 | 296619 | 1662942 |
Оплата за ямочный ремонт нежилым помещением | 298065 | 298065 | |
ИТОГО : | 6044616 | 687872 | 6732488 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Электромонтажные работы ГРЩ ТОО "Континент" февраль 2000г. | 14700 | 14700 | |
2.Монтаж дежурного освещения март 2000г. | 10800 | 10800 | |
3.Изготовление металической двери апрель 2000г. | 19000 | 19000 | |
4.Ремонт ГРЩ - 1 щит. Октябрь 2000г. | 5846 | 5846 | |
5.Благоустройство двора (песочницы,забор) апрель 2000г. | 12383 | 12383 | |
6.Ремонт межпанельных швов кв.10,18,20,37 октябрь 2001г | 49140 | 49140 | |
7.Оборудование детской площадки январь 2001г. | 22500 | 22500 | |
8.Снос деревьев июль 2001г. | 25446 | 25446 | |
9.Установка кодового замка ТОО "Шебер" март 2002г. | 1500 | 1500 | |
10.Ремонт межпанельных швов кв.32,36,38,39 "Вертикаль" май 2002г. | 49003 | 49003 | |
11.Окраска МАФ апрель 2004г. | 600 | 600 | |
13.Ремонт элеваторного узлв и с/отопл.с частич.заменой арматуры 2002г. | 14000 | 14000 | |
14.Ремонт канал.системы с частич.заменой фасон.частей чк.100 2001г. | 4000 | 4000 | |
15.Промывка системы отопл. (компрессором) 2000,2002,2004,2005г. | 33000 | 33000 | |
16.З/п плотников | 36843 | 36843 | |
17.Ремонт подъездов №пл. 148 от 14.09.2007г. | 84745 | 84745 | |
18.Замена водомера октябрь-ноябрь 2007г. | 24150 | 24150 | |
19.Изготовл. и монтаж вх. козырьков "Z Company", №70 от 10.04.2008г. | 57044 | 57044 | |
20. Ремонт 2-подъезда №пл. 173 от 04.09.08г. "ВВК-Курылыс" | 90513 | 90513 | |
21. Ремонт межпанельных швов, Гадеев Т.Р., №пл. 178 от 04.09.08г. | 11400 | 11400 | |
22. Ремонт рустов кв.18, ЧП "Гадеев", №пл.п. 36 от 19.02.09г. | 9120 | 9120 | |
23.Изгот.и устан.оборуд. на детск.площ. ТОО "Шебер"пл.86 от 28.05.10г.пл.118 от 08.07.10г. | 64637 | 64637 | |
24. Ремонт рустов ЧП"ДоронинМ.А." пл 203 от 04.11.2010г. Кв. 39 | 20100 | 20100 | |
25. Ремонт рустов ИП Доронин М.А." пл 213 от 25.11.2010г. Кв. 24 | 48910 | 48910 | |
26. Ремонт эт. Эл/щитов и дежурного освещ-я пл.55 от 01.04.2011г. ЧП"Ваулин" | 321723 | 321723 | |
27.Асфальтирование отмосток ТОО "Жана Омiр" пл 112 от 14.06.2011г. | |||
и пл.142 от 15.07.2011г. | 112000 | 112000 | |
28.Асфальтирование выезда дороги ТОО"Жана Омiр"пл.115 от 14.06.2011г. | |||
и пл.151 от 12.07.2011г. | 162400 | 162400 | |
29. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 2570 | 2570 | |
30.Ремонт 1,2 подъездов ИП"Жумажанова " пл. 108 от 20.05.2014г. | 238906 | 238906 | |
31.Устан.металлопласт.окон ИП"Айдаров" пл. 109 от 20.05.2014г. | 196000 | 196000 | |
32. Подвеска для детских качелей пл. 147 от 03.07.2014г. ТОО"Шебер" | 5000 | 5000 | |
33.пл. 237 от 13.10.2014г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 4 дерев. | 45000 | 45000 | |
34.пл.142 от 17.07.2015г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 4 деревьев | 36000 | 36000 | |
35.пл.183 от 14.09.2015г. ТОО"Thermal Service" Капрем.канал.стоков и выпуска | |||
до 1 го колодца 1 п. | 339510 | 339510 | |
36. пл. 187 от 14.09.2015г. ТОО"Thermal Servise" Капрем.канал.стоков и выпуска | |||
до 1 го колодца 2п. | 339510 | 339510 | |
37.пл.112от24.05.2016г.,пл.134 от17.06.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем-т | |||
розлива горячего водоснабжения 1,2п. | 1160841 | 1160841 | |
38.пл.230от 30.10.2017г.ТОО"МеталлоСклад-Т"профлист оц.для рем.кровли | 1109383 | 1109383 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 3668840 | 1109383 | 4778223 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 480553 | 41373 | 521926 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 10698 | 6045 | 16743 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 135938 | 5093 | 141031 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 475557 | 59122 | 534679 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 1237411 | 131480 | 1368891 |
5.Отчисления от з/п | 228387 | 19335 | 247722 |
8.Членские взносы | 1382 | 1382 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 31931 | 2957 | 34888 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 67871 | 2772 | 70643 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 57782 | 5382 | 63164 |
12.Приобретение основных средств | 15604 | 15604 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 2376 | 330 | 2706 |
18.Отправка досудебной претензии через почту в ноябве 2011г. | 285 | 285 | |
19.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 4492 | 4492 | |
20.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 2242 | 2242 | |
21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 4036 | 4036 | |
Итого: | 2758820 | 280169 | 3038989 |
ИТОГО затрат: | 6427660 | 1389552 | 7817212 |
САЛЬДО: | -383044 | -701680 | -1084724 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |