Сальдо входящее на 01.01.2016г. -125149 тенге | -125149 |
Пл.дома кв.м 1376 | 2016г. |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | |
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 242201 |
Оплата за э\пит.лифтов: | 55516 |
Оплата по нежилым помещениям: | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 20782 |
Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" | 6200 |
Оплата ТОО " ICON" | 6101 |
Оплата за ремонт кровли | 12000 |
Оплата за светодиодное освещение | 60793 |
ИТОГО : | 403593 |
1.пл.30от16.02.2016г. И пл.42 от 01.03.2016г. ТОО"Сервисмет" Изгот. И ус- | |
тановка дверей в мусорокамеру | 38000 |
2.пл.35от23.02.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков движения 1п. | 62500 |
3.пл.162от14.07.2016г. ИП"Жумагулова А.С."Изгот.контейнера для ТБО | 15000 |
Итого выполнено ремонтных работ | 115500 |
Итого | |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 14764 |
2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию | |
3.Материалы на мелкий ремонт | 3378 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 45138 |
5.З/п МОП в т.ч. дворники | 89495 |
6.Отчисления от з/п | 13210 |
7.Членские взносы | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 2093 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 3080 |
10.Отчисления ИВЦ и Банку | 10345 |
11.Приобретение основных средств | |
12.Эл.пит.лифта | 54772 |
13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 226 |
13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. | 481 |
Итого: | 236982 |
ИТОГО затрат: | 352482 |
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: | -74038 |
Составил бухгалтер А.Н.Соколова | |