Пл.дома кв.м | 1376 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,00627 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,00626 |
1997-2015г. | 2016г. | Всего | |
За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание | 1997-2016г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 2839581 | 242201 | 3081782 |
Оплата за электропитание лифтов: | 393960 | 55516 | 449476 |
Оплата по нежилым помещениям: | 118078 | 118078 | |
Оплата по дежурному освещению | 18083 | 18083 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 75138 | 20782 | 95920 |
Оплата"ТОО Liftboard Kazakhstan"-ТОО"Life Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" | 18331 | 6200 | 24531 |
Оплата ТОО "ICON" | 13500 | 6101 | 19601 |
Оплата за ремонт кровли | 814991 | 12000 | 826991 |
Оплата за светодиодное освещение | 60793 | 60793 | |
ИТОГО : | 4291662 | 403593 | 4695255 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт подъезда ТОО "Промстройснаб" декабрь 1997г. | 34388 | 34388 | |
2.Ремонт ГРЩ,ВРУ ТОО "Континент" сентябрь 1998г. | 4037 | 4037 | |
3.Установка качелей и скамеек ТОО "Люкс" июль 1998г. | 2866 | 2866 | |
4.Изготовление металич.двери подвальной ТОО "Шебер" апрель 2000г. | 8800 | 8800 | |
5.Ремонт 9 эт.щитов и доп.занулен. Пл.107от 19,6,2000г.ТООАгентство континент | 32619 | 32619 | |
5.Реставрация вент.х/г водоснабжения и п/с 2000г. | 22000 | 22000 | |
6.Ремонт межпанельных швов кв.4,6,7,10 октябрь 2001г. | 79920 | 79920 | |
7.Установка детской площадки май 2001г. | 4000 | 4000 | |
8.Асфальтирование придомовой территории ноябрь 2001г. | 77016 | 77016 | |
9.Ремонт ГРЩ пл.2 от 04.01.2001г. ТОО Агентство континент | 12280 | 12280 | |
9.Долевое участие врезка с/отопления 2001г. | 5000 | 5000 | |
10.Ремонт дворового освещения сентябрь 2003г. | 700 | 700 | |
11.Ремонт межпанельных швов ТОО "Партнер" кв.6 сентябрь 2006г. | 3880 | 3880 | |
12.Ремонт подъезда ИП "Билецкий октябрь 2004г. | 71000 | 71000 | |
13.Ремонт и изготовление скамеек окраска МАФ апрель 2004г. | 2080 | 2080 | |
14.Ремонт межпанельных швов кв.6,12,15,24 ТОО "Партнер" июнь 2005г. | 129687 | 129687 | |
15.Замена канализационного выпуска апрель,февраль 2006г. | 89221 | 89221 | |
16.З/п плотников | 30620 | 30620 | |
17.Ремонт канализации | 43348 | 43348 | |
18. Ремонт подъездов, №пл. 186 от 15.09.2008г., "ВВК-Курылыс". | 187388 | 187388 | |
19. Ремонт этажных эл/щитов и дежурного освещения ЧП "Ваулин" пл.№ 88 от 04.06.2010 г. | 252518 | 252518 | |
20. Установка 1 мусорного контейнера АО "Тартып" пл 119 от 08.07.2010г. | 10000 | 10000 | |
21. Ремонт рустов ЧП"Доронин М.А." пл 203 от 04.11.2010г. Кв.6 | 91790 | 91790 | |
22. Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. | 3000 | 3000 | |
23.Ремонт мягкой кровли ИП"Доронин" пл. 146 от 03.07.2014г. | 862500 | 862500 | |
24.пл.256от05.11.2015г. ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1 этажа и вход.группы | 89040 | 89040 | |
25.пл.30от16.02.2016г. И пл.42от01.03.2016г. ТОО"Сервисмет"изгот.и | |||
устан. двери в мусорокамеру | 38000 | 38000 | |
26.пл.35от23.02.2016г.ИП"Еремеев"Устан-ка светодиод.датчик.на движение 1п. | 62500 | 62500 | |
27.пл.162от14.07.2016г.ИП"Жумагулов А.С."Изготовление контейнера для ТБО | 15000 | 15000 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 2149698 | 115500 | 2265198 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 344492 | 14764 | 359256 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 6531 | 6531 | |
3.Материалы на мелкий ремонт | 29624 | 3378 | 33002 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 323226 | 45138 | 368364 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 843776 | 89495 | 933271 |
5.Отчисления от з/п | 166913 | 13210 | 180123 |
6.Членские взносы | 1267 | 1267 | |
7.Хоз.инвентарь и спецодежда | 23747 | 2093 | 25840 |
8.Содержание офиса и прочие расходы | 49831 | 3080 | 52911 |
9.Отчисления ИВЦ и Банку | 43422 | 10345 | 53767 |
10.Приобретение основных средств | 10655 | 10655 | |
11.Эл.пит.лифта | 413678 | 54772 | 468450 |
12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
15. Страхование гражданско-правовой ответственности работjдателя | 1398 | 226 | 1624 |
16.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 481 | 481 | |
Итого: | 2267113 | 236981 | 2504094 |
ИТОГО затрат: | 4416811 | 352481 | 4769293 |
САЛЬДО: | -125149 | 51112 | -74038 |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |