Пл.дома кв.м | 3521,3 | ср.пл. | 219303 | доля | 0,01606 | |
Средняя площадь домов 2011г. | 219937,9 | 0,01601 |
1997-2016г. | 2017г. | Всего | |
За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание | 1997-2017г. | ||
дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): | 7675126 | 640023 | 8315149 |
Оплата по дежурному освещению | 47344 | 47344 | |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 130670 | 14594 | 145264 |
Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 116285 | 17071 | 133356 |
Оплата ТОО "ICON" | 19601 | 5932 | 25533 |
Оплата за ремонт канал.стоков | 1338325 | 98638 | 1436963 |
ИТОГО : | 9327351 | 776258 | 10103609 |
Израсходовано за вышеуказанный период | |||
1.Ремонт шиферной кровли ТОО "Жулдыз" июль 1997г. | 219555 | 219555 | |
2.Ремонт подъездов,дверных полотен ТОО "Альпотекс" август 1998г. | 113552 | 113552 | |
3.Прочистка вентканалов с кв.35-45 ПК "Грин-Лайт" август 1998г. | 9504 | 9504 | |
4.Ремонт ГРЩ ВРУ ТОО "Континент" сентябрь 1998г. | 4037 | 4037 | |
5.Прочистка вентканалов с кв.57 по 68 АО "Парасат" февраль 1999г. | 10636 | 10636 | |
6.Дежурное освещение подъездов ТОО "Континент" апрель 1999г. | 9543 | 9543 | |
7.Устройство площадок под мусорные контейнера ТОО "Виктория" май 1999г. | 20325 | 20325 | |
8.Ремонт ГРЩ - 0,4кв. - 2 щита ТОО "Континент" октябрь 1999г. | 19528 | 19528 | |
9.Ремонт рустов кв.11 ЧП "Есенгужин" ноябрь 1999г. | 4750 | 4750 | |
10.Установак 2-х эл.счетчиков ТОО "Континент" март 2000г. | 16800 | 16800 | |
11.Ремонт ГРЩ март,октябрь 2000г. | 11691 | 11691 | |
12.Изготовление метал.двери 4 -дв.октябрь 2000г. | 38000 | 38000 | |
13.Ремонт рустов июль 2001г. | 16100 | 16100 | |
15.Установка кодового замка ТОО "Шебер" февраль,март 2002г. | 3000 | 3000 | |
16.Снос аварийных деревьев ТОО СК "Вертикаль" апрель 2002г. | 7000 | 7000 | |
17.Ремонт межпанельных швов кв.21,23 ТОО СК "Вертикаль" май 2002г. | 32110 | 32110 | |
18.Ремонт межпанельных швов кв.62 "Партнер" август 2003г. | 10347 | 10347 | |
19.Реставрация и частичная замена вент.х/г водоснаб. и п/с 1998,2003г. | 15000 | 15000 | |
20.Ремонт элеваторных узлов с/отопл. С частичн.заменой арматуры 2000,2002г. | 19000 | 19000 | |
21.Промывка сист.отопления компрессором (2 системы) 1998,2000,2002,2004г. | 90000 | 90000 | |
22.Ремонт 1,2 элеваторного узла, июнь 2006г. | 69123 | 69123 | |
23.Замена просад.кан.трубопровода, декабрь 2006г. | 42857 | 42857 | |
24.З/п плотников | 68520 | 68520 | |
25.Замена водомера октябрь-ноябрь 2007г. | 24150 | 24150 | |
26.Ремонт подъездов 1-6, №п. 20 от 01.02.2008г. | 551355 | 551355 | |
27. Ремонт межпанельных швов, Гадеев Т.Р., №пл. 178 от 04.09.08г. | 35910 | 35910 | |
28. Распиловка и обрезка веток пл.п№154 от 06.10.09г. ИП "Мырзалы Е.Т." | 45000 | 45000 | |
29. Ремонт рустов ЧП "Гадеев" пл. 107 от 30.06.2010 г. кв 44 | 10720 | 10720 | |
30. Асфальтир. отмосток ТОО"Жана Омiр" пл.318 от 07.12.2011г. 171м2 | 273600 | 273600 | |
31.Ремонт ГРЩ ЧП"Ваулин" пл.42 от 11.03.2013г. | 673956 | 673956 | |
32. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 18 от 05.02.2013г. | 4036 | 4036 | |
33.Вывоз веток ИП "Руппель" пл.52 от 27.03.2013г. | 4494 | 4494 | |
34.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв. 57,63,66 пл. 28 от 12.02.2013г. | 81780 | 81780 | |
35.пл. 172 от 13.08.2013г. ИП"Руппель А.А./ санобрезка, снос, кронировка 11 деревьев/ | 91000 | 91000 | |
36. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл.13 от 23.01.2014г. (кв.18,43) | 67760 | 67760 | |
37. пл. 298 от 28.11.2014г. ИП"Доронин" Ремонт рустов (кв.1,24) | 91670 | 91670 | |
39.пл.69от 04.04.2016г. Ипл.80от08.04.2016г. ТОО"Termal Servise" Капремонт канализац. | |||
стоков и выпуска до 1го колодца (4-6п.) | 781039 | 781039 | |
4о.пл.107от18.05.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков 1-3п. | 781039 | 781039 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 4368487 | 0 | 4368487 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1085107 | 70397 | 1155504 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 227356 | 13816 | 241172 |
3.Материалы на мелкий ремонт | 35305 | 5464 | 40769 |
4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 862283 | 96742 | 959025 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники | 2322011 | 229870 | 2551881 |
5.Отчисления от з/п | 469775 | 33804 | 503579 |
8.Членские взносы | 3238 | 3238 | |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда | 66132 | 5169 | 71301 |
10.Содержание офиса и прочие расходы | 136587 | 4847 | 141434 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 84472 | 4128 | 88600 |
12.Приобретение основных средств | 27264 | 27264 | |
14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 4156 | 577 | 4733 |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 27973 | 27973 | |
19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 3981 | 3981 | |
20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт | 1358 | 1358 | |
Итого: | 5360212 | 470155 | 5830367 |
ИТОГО затрат: | 9728699 | 470155 | 10198854 |
САЛЬДО: | -401348 | 306103 | -95245 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |