Пл.дома | 3548,8 | ср.площадь | 219303 | Доля | 0,01618 | |
Средняя площадь домов 2011 г. | 219937,9 | 0,01614 |
За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание | 2005-2016г. | 2017г. | Всего |
2005-2017г. | |||
дома (без учета ТО сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения) : | 9476691 | 635193 | 10111884 |
Оплата по дежурному освещ. | 48274 | 48274 | |
Оплата за ремонт кровли | 688048 | 166401 | 854449 |
Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю | |||
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" | 191840 | 29188 | 221028 |
Оплата за ремонт канализационный стоков | 1036736 | 176165 | 1212901 |
Оплата ТОО "ICON" | 4423 | 4423 | |
Итого: | 11441589 | 1011370 | 12452959 |
Израсходовано за вышеуказанный период: | |||
1. Ремонт рулонных кровель (июнь 1998г.) | 129830 | 129830 | |
2.Ремонт подъездов ( март 1999г) | 112879 | 112879 | |
3.Монтаж дежурного освещения (август 1999г.) ТОО "Контитнент" | 6915 | 6915 | |
4.Ремонт ГРЩ-0,4кВ. - 3щ. (декбрь 1999г.) | 36840 | 36840 | |
5.Ремонт кровли (октябрь 1999г.) | 137366 | 137366 | |
6.Дверь металлическая -4 шт.ТОО "Шебер", апрель 2006г.. | 9500 | 9500 | |
8.Ремонт ГРЩ (декабрь 2000г.) | 33831 | 33831 | |
9.Дверь металлическая (октябрь 2000г.) | 9500 | 9500 | |
10.Благоустройство двора. (июнь 2000г.) | 30346 | 30346 | |
11.Двери металлическая (февраль 2001г.) | 9300 | 9300 | |
12.Уст-ка навесного замка -2шт. Кв.31, кв.8 | 500 | 500 | |
13.Ремонт мягкой кровли (сентябрь 2002г.) КСК "Арман" | 16675 | 16675 | |
14.Устройство мусорной площадки (апрель 2002г.) | 5977 | 5977 | |
15.Ремонт чердачной двери. Кв.59. (февраль 2003г.) | 300 | 300 | |
16.Рем.козырьков 6шт.,Уст-во огражд.,Отвод ливневой воды | 12240 | 12240 | |
август 2003г. | |||
17.Устройство дворового освещения (ноябрь 2003г.) | 14000 | 14000 | |
18.Ремонт кровли кв.51-60 (май 2005г.) "ТОО НПФ ААТ" | 302969 | 302969 | |
19.Ремонт стояков отопления (сентбрь 2005 г.) (Ф-2) | 57618 | 57618 | |
19.Устранение просадки канализации Ф 50 (1999г).кухонного стояка | 6000 | 6000 | |
20.Ремонт эл/узлов и с/о с частичн.заменой арматуры.(1999г.) | 33000 | 33000 | |
21.Промывка с/о компрессором (2001г). | 42000 | 42000 | |
22.Промывка с/о компрессором (2003г.) | 45000 | 45000 | |
23.Промывка компрессором (2005г.) | 60000 | 60000 | |
24.Ремонт 4 подъезда, ЧП Бертлеуов. Октябрь 2006г. | 37837 | 37837 | |
25.Ремонт кровли. 1-4 подъезд,ТОО "Z-Compani", ноябрь 2006г. | 1178040 | 1178040 | |
26.Устранение просадки канализации ЧК Ф100 (2003г.) | 4545 | 4545 | |
27.Доля и начисления на з/п и плотников (01.01.2003г.) | 61206 | 61206 | |
28.Замена просадочного канал.трубопровода июнь 2006г. | 72766 | 72766 | |
29.Замена просадочного канал.трубопровода, ноябрь 2006г. | 41146 | 41146 | |
30.Дверь мет. - 3шт , ТОО "Билецкий", март 2006г. | 59700 | 59700 | |
31. Ремонт ГРЩ.ЧП Ваулин. Июль 2007г. | 19561 | 19561 | |
32.Замена водомера 40 | 72449 | 72449 | |
33. Ремонт 1-2-3-5-6 подъ, ТОО "Z-Company", №пл.п 4 от 10.01.2008г. | 553205 | 553205 | |
34. Ремонт ГРЩ, ЧП "Ваулин", №пл.п. 54 от 25.03.09г; №пл.п.136 от 11.09.09г, под.1,2 | 54567 | 54567 | |
35. Ремонт рустов по №пл.п. 32 от 02,07,09г. Кв.48 | 48910 | 48910 | |
36.Пилка 3 деревьев ИП"Руппель А.А." пл 182 от 04.08.2011г. | 36000 | 36000 | |
37.Ремонт кровли ТОО"RIG TRADE" пл. 200 от 22.08.2011г. 3п. | 688050 | 688050 | |
38. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. | 1527 | 1527 | |
39.пл 337 от 28.12.2011г. ЧП"Ваулин" Ремонт этаж.эл/щитов и дежур. освещ.п.1 | 74958 | 74958 | |
40.Ремонт ГРЩ ЧП"Ваулин" пл.1 от 03.01.2013г. | 537978 | 537978 | |
41. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 4529 | 4529 | |
42.Обрезка 1 ветки ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 6000 | 6000 | |
43. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 131 от 12.07.2013г. | 12008 | 12008 | |
44.пл. 201 от 19.09.2013г. ГКПП"Служба спасения" снос 3 деревьев | 40000 | 40000 | |
45.ТОО"Termal Service"пл.196,197 от 16.09.2013г Капрем.канал-и.(3,4 подвалы) | 423820 | 423820 | |
46.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл 89 от 25.04.2014г. | 10000 | 10000 | |
47.TOO "Tehermal Service"Капремонт канализац. стоков и выпуска до 1 колодца | |||
пл. 143 от 30.06.2014г. | 268055 | 268055 | |
48.пл. 210 от 12.09.2014г. ТОО"Termal Service" Капрем.канализ.стоков и выпуска | |||
до 1-го колодца (6Подвал) | 268055 | 268055 | |
49.пл.60от 18.03.2016г. ТОО"Termal Servise" Капремонт канализац. | |||
стоков и выпуска до 1го колодца 5п. | 351878 | 351878 | |
50.пл.108от20.05.2016г. ТОО"Termal Servise"Капрем.канал.стоков и выпуска | |||
до 1го колодца 1п. | 351875 | 351875 | |
51.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши" Распил 1 кленаФ80-100см. | 20000 | 20000 | |
52.пл.160от10.08.2017г. Ф-алТОО"Нуртау-А"Эластоизол Премиум ТКП-5Для рем.кровли 5п. | 377780 | 377780 | |
53.пл.212от09.10.2017г. ИП"Доронин М.А."Расчет за ремонт кровли 5п. | 567990 | 567990 | |
54.пл.238от08.11.2017г. ИП"Еремеев"Устан.светильн.и датч.на движение2п. | 23500 | 23500 | |
Итого выполнено ремонтных работ | 6411251 | 969270 | 7380521 |
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1346610 | 100559 | 1447169 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 146910 | 44820 | 191730 |
3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 856687 | 96978 | 953665 |
4.З/п МОП в т.ч. дворники | 2322986 | 231666 | 2554652 |
5.Налоги и отчисления на з/пл. | 472207 | 34068 | 506275 |
6.Материалы на мелкий ремонт | 62532 | 2334 | 64866 |
7.Членские взносы | 3267 | 3267 | |
8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 65878 | 5210 | 71088 |
9.Содержание офиса и прочие расходы | 115041 | 4885 | 119926 |
11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 97951 | 7182 | 105133 |
11.Приобретение основных средств | 48030 | 48030 | |
12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
15. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя | 4189 | 582 | 4771 |
16.Отправка по почте досудебных претензий должникам кв.1 2015г. | 1380 | 1380 | |
17. Госпошлина по суд.иску кв. 1 | 1803 | 1803 | |
18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 49278 | 49278 | |
21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 4457 | 4457 | |
22. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 2551 | 2551 | |
22. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт кровли | 2310 | 2310 | |
Итого: | 5603302 | 537602 | 6140904 |
ИТОГО затрат: | 12014553 | 1506872 | 13521425 |
САЛЬДО: | -572964 | -495502 | -1068466 |
Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |